Tabela|Centralna
# | Drużyna | M | Z | P | P+ | Różn. | Stosunek punktów | pct | Tabela Formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturt Sabres | 18 | 14 | 4 | 1573-1392 | 181 | 1.13 | 0.778 | ZZPPZ |
2 | Forestville Eagles | 18 | 13 | 5 | 1620-1431 | 189 | 1.132 | 0.722 | PZZZZ |
3 | Norwood Flames | 18 | 11 | 7 | 1560-1513 | 47 | 1.031 | 0.611 | ZZZZP |
4 | Southern Tigers | 18 | 10 | 8 | 1438-1412 | 26 | 1.018 | 0.556 | PZPZP |
5 | North Adelaide Rockets | 18 | 10 | 8 | 1503-1482 | 21 | 1.014 | 0.556 | PZPZZ |
6 | Central Districts Lions | 18 | 9 | 9 | 1541-1493 | 48 | 1.032 | 0.5 | ZPZZP |
7 | Woodville Warriors | 18 | 8 | 10 | 1517-1466 | 51 | 1.035 | 0.444 | ZPZZP |
8 | West Adelaide Bearcats | 18 | 8 | 10 | 1464-1457 | 7 | 1.005 | 0.444 | PZPPZ |
9 | South Adelaide Panthers | 18 | 7 | 11 | 1400-1454 | -54 | 0.963 | 0.389 | PPPPP |
10 | Eastern Mavericks | 18 | 0 | 18 | 1348-1864 | -516 | 0.723 | 0 | PPPPP |
Forma w sezonie
Pozycja w rundzie
North Adelaide Rockets
Forestville Eagles
Ostatnie mecze- North Adelaide Rockets
Ostatnie mecze- Forestville Eagles
Kolejne mecze - North Adelaide Rockets
MeczeMDR
Kolejne mecze - Forestville Eagles
MeczeMDR
Ponad/Poniżej
| NOR | FOR | |
|---|---|---|
| Ponad 125.5 | 100% 83.14 | 100% 88.55 |
| Ponad 145.5 | 82% 83.14 | 90% 88.55 |
| Ponad 165.5 | 36% 83.14 | 60% 88.55 |
| Ponad 185.5 | 9% 83.14 | 15% 88.55 |
| Ponad 200.5 | 5% 83.14 | 5% 88.55 |
| Ponad 225.5 | 0% 83.14 | 0% 88.55 |
| Poniżej 125.5 | 0% 83.14 | 0% 88.55 |
| Poniżej 145.5 | 18% 83.14 | 10% 88.55 |
| Poniżej 165.5 | 64% 83.14 | 40% 88.55 |
| Poniżej 185.5 | 91% 83.14 | 85% 88.55 |
| Poniżej 200.5 | 95% 83.14 | 95% 88.55 |
| Poniżej 225.5 | 100% 83.14 | 100% 88.55 |

