ตาราง|โปรเอ
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | PF | ดิฟ | อัตราส่วน ห่วงประตู | pct | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JDA ดิจอน บาสเก็ต | 34 | 27 | 7 | 2762-2539 | 223 | 1.088 | 0.794 | พชชชช |
2 | Lyon-Villeurbanne | 34 | 27 | 7 | 3083-2655 | 428 | 1.161 | 0.794 | พชชชช |
3 | SIG สตาร์สเบิร์ก | 34 | 24 | 10 | 2814-2698 | 116 | 1.043 | 0.706 | ชชชชช |
4 | AS โมนาโค | 34 | 24 | 10 | 2834-2594 | 240 | 1.093 | 0.706 | ชชพพพ |
5 | JL บอร์ก บาสเก็ต | 34 | 22 | 12 | 2910-2729 | 181 | 1.066 | 0.647 | ชชชชพ |
6 | เมโตรโพลิตันส์ 92 | 34 | 20 | 14 | 2730-2626 | 104 | 1.04 | 0.588 | พชพชช |
7 | เล มันส์ สตาร์เท บาสเก็ต | 34 | 19 | 15 | 2909-2870 | 39 | 1.014 | 0.559 | ชชพชช |
8 | ออเรนส์ โลเรท บาสเก็ต | 34 | 19 | 15 | 2891-2732 | 159 | 1.058 | 0.559 | ชชพชช |
9 | ลิโมเกส CSP | 34 | 17 | 17 | 2583-2664 | -81 | 0.97 | 0.5 | พชพพพ |
10 | เเนนเตอร์เร 92 | 34 | 17 | 17 | 2849-2807 | 42 | 1.015 | 0.5 | ชชพพช |
11 | เอลัน เเบร์ไนส์ พอล ลัค โอต์เทซ | 34 | 16 | 18 | 2753-2819 | -66 | 0.977 | 0.471 | ชชชชช |
12 | Champagne Basketball | 34 | 13 | 21 | 2754-2896 | -142 | 0.951 | 0.382 | พชพพพ |
13 | ลี ปอร์เทล | 34 | 13 | 21 | 2489-2751 | -262 | 0.905 | 0.382 | พพพชพ |
14 | โชเลท | 34 | 12 | 22 | 2815-2842 | -27 | 0.99 | 0.353 | พชพพช |
15 | BCM กราเวไลน์ ดันคากิ | 34 | 11 | 23 | 2571-2863 | -292 | 0.898 | 0.324 | ชพพพพ |
16 | โรอันส์ โชเรล | 34 | 11 | 23 | 2712-2836 | -124 | 0.956 | 0.324 | ชพชพพ |
17 | เอลัน ชาลอน | 34 | 10 | 24 | 2771-2961 | -190 | 0.936 | 0.294 | ชพพพพ |
18 | บอลาซัค บาสเก็ต โดร์โกเน | 34 | 4 | 30 | 2629-2977 | -348 | 0.883 | 0.118 | พพพชพ |
ฟอร์มฤดูกาล
อันดับต่อรอบ
ลิโมเกส CSP
ลี ปอร์เทล
นัดล่าสุด- ลิโมเกส CSP
นัดล่าสุด- ลี ปอร์เทล
การแข่งขันต่อไป - ลิโมเกส CSP
การแข่งจับคู่การจัดอันดับความยาก
การแข่งขันต่อไป - ลี ปอร์เทล
การแข่งจับคู่การจัดอันดับความยาก
สูงกว่า/้ข้างล่าง
| LIM | LEP | |
|---|---|---|
| สูงกว่า 125.5 | 100% 75.5 | 100% 73.21 |
| สูงกว่า 145.5 | 68% 75.5 | 76% 73.21 |
| สูงกว่า 165.5 | 15% 75.5 | 21% 73.21 |
| สูงกว่า 185.5 | 3% 75.5 | 0% 73.21 |
| สูงกว่า 200.5 | 0% 75.5 | 0% 73.21 |
| สูงกว่า 225.5 | 0% 75.5 | 0% 73.21 |
| ้ข้างล่าง 125.5 | 0% 75.5 | 0% 73.21 |
| ้ข้างล่าง 145.5 | 32% 75.5 | 24% 73.21 |
| ้ข้างล่าง 165.5 | 85% 75.5 | 79% 73.21 |
| ้ข้างล่าง 185.5 | 97% 75.5 | 100% 73.21 |
| ้ข้างล่าง 200.5 | 100% 75.5 | 100% 73.21 |
| ้ข้างล่าง 225.5 | 100% 75.5 | 100% 73.21 |

