ตาราง
กลุ่ม East
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | PF | ดิฟ | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทูรี สวิทาวี่ | 18 | 17 | 1 | 1704-1055 | 649 | 35 | พชพชช |
2 | BC โนวี่ จิคิน | 18 | 13 | 5 | 1666-1448 | 218 | 31 | พพชชพ |
3 | BK สนาเกส ออสทราวา | 18 | 13 | 5 | 1651-1482 | 169 | 31 | พพพพพ |
4 | SA เบอร์โน | 18 | 11 | 7 | 1540-1419 | 121 | 29 | พพชพช |
5 | Pardubice II | 18 | 9 | 9 | 1399-1413 | -14 | 27 | พพพพช |
6 | บาสเก็ตบอล โอโลมูค | 18 | 8 | 10 | 1453-1508 | -55 | 26 | พพพชพ |
7 | BCM ORLI โพรเสโจว์ | 18 | 8 | 10 | 1398-1438 | -40 | 26 | พชชพพ |
8 | SKB ซลิน | 18 | 6 | 12 | 1333-1560 | -227 | 24 | ชพชพพ |
9 | BC โสซินา | 18 | 3 | 15 | 1284-1565 | -281 | 21 | พพพชพ |
10 | บาสเก็ต โอพาวา 2010 | 18 | 2 | 16 | 1164-1704 | -540 | 20 | พพพพพ |
กลุ่ม West
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | PF | ดิฟ | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Prague | 18 | 17 | 1 | 1956-1245 | 711 | 35 | ชชชพช |
2 | Srsni Pisek | 18 | 15 | 3 | 1649-1305 | 344 | 33 | ชชชพช |
3 | สลาโวจ์ ฺBK ลิโทเมริค | 18 | 14 | 4 | 1380-1240 | 140 | 32 | ชพพชพ |
4 | Chomutov | 18 | 8 | 10 | 1449-1551 | -102 | 26 | ชชชชพ |
5 | USK พราฮา B | 18 | 8 | 10 | 1340-1389 | -49 | 26 | ชชพชพ |
6 | SP Basket | 18 | 7 | 11 | 1370-1462 | -92 | 25 | พชพชช |
7 | บาสเก็ตบอล โพลาบิ | 18 | 7 | 11 | 1542-1627 | -85 | 25 | ชชชชช |
8 | Gba Sojky Pelhrimov | 18 | 7 | 11 | 1274-1459 | -185 | 25 | ชชชชช |
9 | BK โลโคโมทิวา พัลเซ็น | 18 | 6 | 12 | 1324-1449 | -125 | 24 | ชพพชช |
10 | โสโคล เสห์รัด | 18 | 1 | 17 | 1146-1703 | -557 | 19 | พพพพช |
กลุ่ม 1-6
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | PF | ดิฟ | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Prague | 6 | 5 | 1 | 589-408 | 181 | 11 | ชชชพช |
2 | ทูรี สวิทาวี่ | 6 | 4 | 2 | 475-443 | 32 | 10 | พชพชช |
3 | Srsni Pisek | 6 | 4 | 2 | 553-467 | 86 | 10 | ชชชพช |
4 | BC โนวี่ จิคิน | 6 | 3 | 3 | 467-580 | -113 | 9 | พพชชพ |
5 | สลาโวจ์ ฺBK ลิโทเมริค | 6 | 2 | 4 | 469-452 | 17 | 8 | ชพพชพ |
6 | BK สนาเกส ออสทราวา | 6 | 0 | 6 | 385-588 | -203 | 6 | พพพพพ |
กลุ่ม 7-12
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | PF | ดิฟ | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chomutov | 6 | 5 | 1 | 551-486 | 65 | 11 | ชชชชพ |
2 | SP Basket | 6 | 4 | 2 | 470-446 | 24 | 10 | พชพชช |
3 | USK พราฮา B | 6 | 4 | 2 | 379-383 | -4 | 10 | ชชพชพ |
4 | Pardubice II | 6 | 2 | 4 | 448-455 | -7 | 8 | พพพพช |
5 | SA เบอร์โน | 6 | 2 | 4 | 441-458 | -17 | 8 | พพชพช |
6 | บาสเก็ตบอล โอโลมูค | 6 | 1 | 5 | 426-487 | -61 | 7 | พพพชพ |
Playout
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | PF | ดิฟ | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บาสเก็ตบอล โพลาบิ | 26 | 13 | 13 | 2316-2260 | 56 | 39 | ชชชชช |
2 | BK โลโคโมทิวา พัลเซ็น | 26 | 13 | 13 | 2040-2010 | 30 | 39 | ชพพชช |
3 | Gba Sojky Pelhrimov | 26 | 13 | 13 | 1915-2016 | -101 | 39 | ชชชชช |
4 | BCM ORLI โพรเสโจว์ | 26 | 10 | 16 | 1960-2102 | -142 | 36 | พชชพพ |
5 | SKB ซลิน | 26 | 10 | 16 | 1998-2238 | -240 | 36 | ชพชพพ |
6 | BC โสซินา | 26 | 6 | 20 | 1860-2192 | -332 | 32 | พพพชพ |
7 | บาสเก็ต โอพาวา 2010 | 26 | 4 | 22 | 1731-2418 | -687 | 30 | พพพพพ |
8 | โสโคล เสห์รัด | 26 | 3 | 23 | 1698-2322 | -624 | 29 | พพพพช |
ฟอร์มฤดูกาล
อันดับต่อรอบ
ทูรี สวิทาวี่
SKB ซลิน
นัดล่าสุด- ทูรี สวิทาวี่
นัดล่าสุด- SKB ซลิน
สูงกว่า/้ข้างล่าง
| SVI | SKB | |
|---|---|---|
| สูงกว่า 125.5 | 97% 89.73 | 100% 76.85 |
| สูงกว่า 145.5 | 77% 89.73 | 77% 76.85 |
| สูงกว่า 165.5 | 27% 89.73 | 38% 76.85 |
| สูงกว่า 185.5 | 0% 89.73 | 19% 76.85 |
| สูงกว่า 200.5 | 0% 89.73 | 4% 76.85 |
| สูงกว่า 225.5 | 0% 89.73 | 0% 76.85 |
| ้ข้างล่าง 125.5 | 3% 89.73 | 0% 76.85 |
| ้ข้างล่าง 145.5 | 23% 89.73 | 23% 76.85 |
| ้ข้างล่าง 165.5 | 73% 89.73 | 62% 76.85 |
| ้ข้างล่าง 185.5 | 100% 89.73 | 81% 76.85 |
| ้ข้างล่าง 200.5 | 100% 89.73 | 96% 76.85 |
| ้ข้างล่าง 225.5 | 100% 89.73 | 100% 76.85 |

