ตาราง|โปรบี
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | PF | ดิฟ | อัตราส่วน ห่วงประตู | pct | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เซนท์ เควนติน บาสเก็ต-บอล | 34 | 25 | 9 | 2679-2442 | 237 | 1.097 | 0.735 | ชพชชช |
2 | เอลัน ชาลอน | 34 | 25 | 9 | 2693-2501 | 192 | 1.077 | 0.735 | พชชชช |
3 | Champagne Basketball | 34 | 22 | 12 | 2719-2546 | 173 | 1.068 | 0.647 | ชชชชช |
4 | ลิลเล เมโทรโพล บาสเก็ต | 34 | 21 | 13 | 2915-2828 | 87 | 1.031 | 0.618 | พชพพช |
5 | บอลาซัค บาสเก็ต โดร์โกเน | 34 | 21 | 13 | 2816-2741 | 75 | 1.027 | 0.618 | พชพพพ |
6 | อันติเบส ชาร์ค | 34 | 20 | 14 | 2718-2668 | 50 | 1.019 | 0.588 | พชพชช |
7 | ออเรนส์ โลเรท บาสเก็ต | 34 | 18 | 16 | 2823-2745 | 78 | 1.028 | 0.529 | พพชพช |
8 | JA วิชีย์-เครอร์มอนท์ | 34 | 17 | 17 | 2917-2830 | 87 | 1.031 | 0.5 | พชพพพ |
9 | Alliance Sport Alsace | 34 | 17 | 17 | 2882-2879 | 3 | 1.001 | 0.5 | ชพชชพ |
10 | ALM เอเรก บาสเก็ต | 34 | 17 | 17 | 2630-2684 | -54 | 0.98 | 0.5 | ชชชพช |
11 | Etoile Angers | 34 | 16 | 18 | 2851-2892 | -41 | 0.986 | 0.471 | พชพชพ |
12 | สตาเด โรเชเลียส บาสเก็ต | 34 | 15 | 19 | 2645-2625 | 20 | 1.008 | 0.441 | ชพพชช |
13 | เซนท์-ชามอนด์ | 34 | 14 | 20 | 2893-2930 | -37 | 0.987 | 0.412 | ชชพชพ |
14 | ASC เดไนน์ วอลไทเร PH | 34 | 13 | 21 | 2752-2934 | -182 | 0.938 | 0.382 | พพชพพ |
15 | AIX มอเรน สาวอย บาสเก็ต | 34 | 12 | 22 | 2628-2832 | -204 | 0.928 | 0.353 | ชพชชพ |
16 | เฮอร์ไมน์ เเนนเทส บาสเก็ต | 34 | 12 | 22 | 2605-2708 | -103 | 0.962 | 0.353 | ชพพพพ |
17 | Beliers de Kemper | 34 | 12 | 22 | 2685-2819 | -134 | 0.952 | 0.353 | พพชพช |
18 | เซนท์ วัลเลียร์ บาสเก็ต โดรม | 34 | 9 | 25 | 2745-2992 | -247 | 0.917 | 0.265 | ชพพพพ |
ฟอร์มฤดูกาล
อันดับต่อรอบ
บอลาซัค บาสเก็ต โดร์โกเน
เซนท์ เควนติน บาสเก็ต-บอล
นัดล่าสุด- บอลาซัค บาสเก็ต โดร์โกเน
นัดล่าสุด- เซนท์ เควนติน บาสเก็ต-บอล
การแข่งขันต่อไป - บอลาซัค บาสเก็ต โดร์โกเน
การแข่งจับคู่การจัดอันดับความยาก
การแข่งขันต่อไป - เซนท์ เควนติน บาสเก็ต-บอล
การแข่งจับคู่การจัดอันดับความยาก
สูงกว่า/้ข้างล่าง
| BOU | SQB | |
|---|---|---|
| สูงกว่า 125.5 | 100% 82.13 | 94% 78 |
| สูงกว่า 145.5 | 87% 82.13 | 59% 78 |
| สูงกว่า 165.5 | 36% 82.13 | 18% 78 |
| สูงกว่า 185.5 | 13% 82.13 | 3% 78 |
| สูงกว่า 200.5 | 0% 82.13 | 0% 78 |
| สูงกว่า 225.5 | 0% 82.13 | 0% 78 |
| ้ข้างล่าง 125.5 | 0% 82.13 | 6% 78 |
| ้ข้างล่าง 145.5 | 13% 82.13 | 41% 78 |
| ้ข้างล่าง 165.5 | 64% 82.13 | 82% 78 |
| ้ข้างล่าง 185.5 | 87% 82.13 | 97% 78 |
| ้ข้างล่าง 200.5 | 100% 82.13 | 100% 78 |
| ้ข้างล่าง 225.5 | 100% 82.13 | 100% 78 |

