อันดับ
| # | ผู้เล่น | คะแนน |
|---|---|---|
| 225 | ![]() | 312 |
ฟอร์มฤดูกาล
สถิติฤดูกาล
| สถิติ | L/S | D/R |
|---|---|---|
| เสิร์ฟแรกที่สำเร็จ | 48.5% | 48.6% |
| เสิร์ฟแรกที่ชนะ | 63.1% | 69.2% |
| เสิร์ฟที่สองที่สำเร็จ | 39.9% | 44.9% |
| เสิร์ฟที่สองที่ชนะ | 47.3% | 55.7% |
| ดับเบิ้ลaฟอล์ซ | 5.2% | 2.6% |
| เกมเสิร์ฟ ชนะ | 51.0% | 55.8% |
| เอส | 1.5% | 2.6% |
| เสิร์ฟชนะ | 58.4% | 64.9% |
| การแปลงเบรคพอยต์ | 55.56% | 53.33% |
| ไทเบรกที่เล่น | 0 | 2 |
| ไทเบรกที่ชนะ | -% | 0.0% |
นัดล่าสุด- ซิสโควา แ / ลัมสเด็น ม
นัดล่าสุด- ดาโบรวสกี ก / ราวท์ลิฟเฟ เ
สูงกว่า/้ข้างล่าง
| L/S | D/R | |
|---|---|---|
| สูงกว่า 2.5 | 50% 1.5 | 80% 1.8 |
| ้ข้างล่าง 2.5 | 50% 1.5 | 20% 1.8 |


