ตารางกลุ่ม
Glifada W01, Group A
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Amiraghyan, Ani | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Pitta, Athina | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Paretzoglou, Nikoleta | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Novak, Nicol | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Knezevic, Nora | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Glifada W01, Group B
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เนพลีย์, เอลินา | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Krznaric Uygungul, Noa | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Pietras-Surmacz, Natalia | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Shetty, Kyra | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Kousiou, Theodora | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
5 | ![]() Odlevakova, Zuzana | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Glifada W01, Group C
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Argyrokastriti, Marianne | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Fasoula, Foteini-Nefeli | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() Roussopoulou, Styliani | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | ![]() Leka, Venetia | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Platsiota, Rafaela | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Glifada W01, Group D
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Xantava, Theodora | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() Kocevar, Anali | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Christoforidou, Marianthi | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Sarcev, Mia | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() Djurickovic, Gaja | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 |
ฟอร์มฤดูกาล
ซาร์เฟส วิน เรท
100%
50%
''
ทั่งหมด
ดินแดง
ฮาร์ดคอร์ด
Sarcev, Mia
Christoforidou, Marianthi
สถิติฤดูกาล
| สถิติ | SAR | CHR |
|---|---|---|
| เสิร์ฟแรกที่สำเร็จ | 32.4% | 44.4% |
| เสิร์ฟแรกที่ชนะ | 52.1% | 55.2% |
| เสิร์ฟที่สองที่สำเร็จ | 31.3% | 45.7% |
| เสิร์ฟที่สองที่ชนะ | 45.3% | 49.3% |
| ดับเบิ้ลaฟอล์ซ | 12.7% | 2.4% |
| เกมเสิร์ฟ ชนะ | 35.8% | 50.8% |
| เอส | 0.4% | 0.7% |
| เสิร์ฟชนะ | 49.4% | 53.1% |
| การแปลงเบรคพอยต์ | 50.0% | 48.48% |
| ไทเบรกที่เล่น | 0 | 1 |
| ไทเบรกที่ชนะ | -% | 0.0% |
นัดล่าสุด- Sarcev, Mia
นัดล่าสุด- Christoforidou, Marianthi
สูงกว่า/้ข้างล่าง
| SAR | CHR | |
|---|---|---|
| สูงกว่า 2.5 | 40% 0.6 | 17% 1 |
| ้ข้างล่าง 2.5 | 60% 0.6 | 83% 1 |









