ตารางกลุ่ม
2025 Bucharest Women 04, Group A
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() อีลินกา ดาลินา อามาเรีย | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Barbulescu, Sofia Maria | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | ![]() Teodosescu, Alessandra | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
4 | ![]() Patru, Alexia | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
5 | ![]() Capuzu, Karina Maria | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
6 | ![]() Ilie, Diana Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Bucharest Women 04, Group B
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() วาซิเลสคู, เอรินา กาเบียลา | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Teodosescu, Nicole | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Sava, Ioana Teodora | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Ionescu, Iulia Andreea | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 |
5 | ![]() Petrache, Alice Nicoleta | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2025 Bucharest Women 04, Group C
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() เบเยนารู, คาโรลา แพททริกา | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 |
2 | ![]() Fedel, Gwendolyn | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
3 | ![]() Munteanu, Daria Maria | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 |
4 | ![]() Anghel, Alexandra Irina | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 |
5 | ![]() Glowacka, Tola | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 |
6 | ![]() Mester, Cara Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Bucharest Women 04, Group D
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Buculei, Iulia Maria | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() โอเกสคู, ซิโมนา | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Balan, Sara Victoria | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() Soare, Andreea Diana | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 | ![]() Capeti, Ana Maria | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
6 | ![]() Butuc Cerchez, Sonia Erika | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
ฟอร์มฤดูกาล
ซาร์เฟส วิน เรท
100%
50%
''
ทั่งหมด
ดินแดง
ฮาร์ดคอร์ด
Munteanu, Daria Maria
Teodosescu, Alessandra
สถิติฤดูกาล
| สถิติ | MUN | TEO |
|---|---|---|
| เสิร์ฟแรกที่สำเร็จ | 39.9% | 40.7% |
| เสิร์ฟแรกที่ชนะ | 54.2% | 57.6% |
| เสิร์ฟที่สองที่สำเร็จ | 42.4% | 34.4% |
| เสิร์ฟที่สองที่ชนะ | 46.1% | 53.1% |
| ดับเบิ้ลaฟอล์ซ | 4.6% | 9.3% |
| เกมเสิร์ฟ ชนะ | 45.7% | 49.7% |
| เอส | 0.6% | 1.1% |
| เสิร์ฟชนะ | 51.0% | 56.1% |
| การแปลงเบรคพอยต์ | 49.15% | 48.24% |
| ไทเบรกที่เล่น | 2 | 2 |
| ไทเบรกที่ชนะ | 100% | 50.0% |
นัดล่าสุด- Munteanu, Daria Maria
นัดล่าสุด- Teodosescu, Alessandra
สูงกว่า/้ข้างล่าง
| MUN | TEO | |
|---|---|---|
| สูงกว่า 2.5 | 80% 1.2 | 67% 1.17 |
| ้ข้างล่าง 2.5 | 20% 1.2 | 33% 1.17 |






