สถิติ
49%
51%
SQBASV
SQBASV
19ผู้ทำสองคะแนน15
34พยายามทำ 2 คะแนน29
8นักยิงสามคะแนน10
24พยายามทำ 3 คะแนน24
14ฟรีโทรว์ทำแต้ม21
18จำนวนการพยายามยิงฟรีโทรลว์27
3หมดเวลา3
24รีบาวด์32
23ฟาวล์ทั้งหมด23
แผนที่ความร้อน
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
4 | 11
36%
8 | 19
42%
11 | 15
73%
1 | 3
33%
3 | 10
30%
0 | 0
-
0 | 0
-
14 | 27
52%
0 | 0
-
1 | 2
50%
4 | 8
50%
0 | 0
-
1 | 2
50%
3 | 8
38%
2 | 6
33%
Scoring Trend
เซนท์ เควนติน บาสเก็ต-บอล
Lyon-Villeurbanne
ทีม


เซนท์ เควนติน บาสเก็ต-บอล
เซนท์ เควนติน บาสเก็ต-บอล

Lyon-Villeurbanne
Lyon-Villeurbanneเริ่ม
ม้านั่ง
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น |
|---|---|
| G | |
| G | |
| SF | |
| F | |
| SG |
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น |
|---|---|
| G | |
| G | |
| G | |
| F | |
| SF |
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น |
|---|---|
| G | |
| G | |
| F | |
| C | |
| - | |
| - | |
| F |
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น |
|---|---|
| G | |
| G | |
| F | |
| SF | |
| C | |
| SG |
ผู้เล่น
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น | นาที | PTS | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33 | 19 | 4 | 9 | 8 | 9 | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| F | 32 | 17 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| SF | 26 | 16 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
| SG | 24 | 16 | 6 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| F | 31 | 15 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| G | 22 | 12 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| G | 28 | 9 | 2 | 10 | 5 | 6 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| SG | 23 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| F | 20 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| C | 19 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| G | 19 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| SF | 28 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 16 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| G | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| G | 29 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| G | 15 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| G | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| F | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

