สถิติ
52%
48%
SQBNAN
SQBNAN
14ผู้ทำสองคะแนน28
29พยายามทำ 2 คะแนน42
7นักยิงสามคะแนน8
24พยายามทำ 3 คะแนน25
16ฟรีโทรว์ทำแต้ม9
27จำนวนการพยายามยิงฟรีโทรลว์18
3หมดเวลา6
27รีบาวด์46
22ฟาวล์ทั้งหมด22
แผนที่ความร้อน
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
1 | 7
14%
7 | 15
47%
7 | 14
50%
6 | 14
43%
0 | 3
0%
0 | 0
-
0 | 0
-
27 | 40
68%
0 | 0
-
0 | 0
-
3 | 13
23%
1 | 1
100%
0 | 1
0%
4 | 8
50%
1 | 4
25%
Scoring Trend
เซนท์ เควนติน บาสเก็ต-บอล
เเนนเตอร์เร 92
ทีม


เซนท์ เควนติน บาสเก็ต-บอล
เซนท์ เควนติน บาสเก็ต-บอล

เเนนเตอร์เร 92
เเนนเตอร์เร 92เริ่ม
ม้านั่ง
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น |
|---|---|
| G | |
| SF | |
| F | |
| SG | |
| F |
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น |
|---|---|
| G | |
| PG | |
| F | |
| F | |
| F |
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น |
|---|---|
| G | |
| G | |
| G | |
| F | |
| C | |
| - |
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น |
|---|---|
| G | |
| G | |
| F | |
| C | |
| F |
ผู้เล่น
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น | นาที | PTS | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 27 | 18 | 7 | 14 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| F | 28 | 17 | 7 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| G | 22 | 16 | 7 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| F | 20 | 16 | 7 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| SG | 32 | 12 | 3 | 7 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| F | 21 | 11 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| PG | 20 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| G | 25 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| F | 27 | 7 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| F | 14 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| F | 17 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| F | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| SF | 33 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 11 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| G | 24 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| G | 21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| F | 18 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| C | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| G | 06 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| G | 23 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 |

