สถิติ
53%
47%
GRAMON
GRAMON
19ผู้ทำสองคะแนน28
37พยายามทำ 2 คะแนน44
9นักยิงสามคะแนน3
31พยายามทำ 3 คะแนน20
12ฟรีโทรว์ทำแต้ม24
18จำนวนการพยายามยิงฟรีโทรลว์28
3หมดเวลา1
28รีบาวด์44
23ฟาวล์ทั้งหมด20
แผนที่ความร้อน
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
4 | 9
44%
7 | 17
41%
12 | 20
60%
3 | 13
23%
2 | 9
22%
0 | 0
-
1 | 2
50%
22 | 36
61%
0 | 0
-
0 | 0
-
1 | 7
14%
4 | 5
80%
1 | 1
100%
1 | 8
13%
1 | 5
20%
Scoring Trend
BCM กราเวไลน์ ดันคากิ
AS โมนาโค
ทีม


BCM กราเวไลน์ ดันคากิ
BCM กราเวไลน์ ดันคากิ

AS โมนาโค
AS โมนาโคเริ่ม
ม้านั่ง
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น |
|---|---|
| G | |
| PG | |
| F | |
| F | |
| SG |
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น |
|---|---|
| G | |
| F | |
| F | |
| SG | |
| PG |
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น |
|---|---|
| G | |
| G | |
| G | |
| F | |
| F | |
| F |
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น |
|---|---|
| SF | |
| F | |
| F | |
| - | |
| PG |
ผู้เล่น
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น | นาที | PTS | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 27 | 18 | 5 | 11 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 28 | 15 | 7 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| G | 24 | 15 | 5 | 12 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| SF | 25 | 14 | 5 | 12 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| G | 31 | 13 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| F | 28 | 13 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| F | 23 | 12 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| SG | 28 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| F | 24 | 9 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| G | 21 | 9 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 18 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| F | 17 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| SG | 31 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| G | 16 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| PG | 25 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| F | 21 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| PG | 19 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

