สถิติ
55%
45%
MBCHEI
MBCHEI
17ผู้ทำสองคะแนน18
27พยายามทำ 2 คะแนน34
13นักยิงสามคะแนน8
25พยายามทำ 3 คะแนน26
12ฟรีโทรว์ทำแต้ม7
16จำนวนการพยายามยิงฟรีโทรลว์12
2หมดเวลา6
38รีบาวด์20
15ฟาวล์ทั้งหมด18
แผนที่ความร้อน
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
1 | 3
33%
11 | 18
61%
6 | 9
67%
0 | 2
0%
12 | 20
60%
0 | 0
-
1 | 2
50%
16 | 28
57%
0 | 0
-
0 | 0
-
1 | 1
100%
1 | 1
100%
0 | 3
0%
3 | 13
23%
4 | 12
33%
Scoring Trend
มิทเทลดอเชอร์ BC
MLP อะคาเดมิค เฮเดลเบิร์ก
ทีม


มิทเทลดอเชอร์ BC
มิทเทลดอเชอร์ BC

MLP อะคาเดมิค เฮเดลเบิร์ก
MLP อะคาเดมิค เฮเดลเบิร์กเริ่ม
ม้านั่ง
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น |
|---|---|
| G | |
| G | |
| G | |
| F | |
| PF | 21Gunn, RJ |
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น |
|---|---|
| G | |
| G | |
| F | |
| C | |
| F |
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น |
|---|---|
| G | |
| G | |
| SG | |
| F | |
| C | |
| F | |
| C |
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น |
|---|---|
| G | |
| G | |
| F | |
| F | |
| SG | |
| C |
ผู้เล่น
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น | นาที | PTS | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 28 | 25 | 10 | 16 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| G | 31 | 18 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| F | 28 | 15 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| G | 27 | 14 | 5 | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| F | 27 | 11 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 22 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| G | 29 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| F | 21 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| G | 28 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| G | 22 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| F | 13 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 21 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| F | 24 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| SG | 19 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| C | 22 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| C | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| C | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| SG | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| G | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |

