สถิติ
48%
52%
TOWULM
TOWULM
19ผู้ทำสองคะแนน19
31พยายามทำ 2 คะแนน34
9นักยิงสามคะแนน10
18พยายามทำ 3 คะแนน23
19ฟรีโทรว์ทำแต้ม14
30จำนวนการพยายามยิงฟรีโทรลว์17
5หมดเวลา5
32รีบาวด์19
22ฟาวล์ทั้งหมด25
แผนที่ความร้อน
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
2 | 6
33%
12 | 19
63%
7 | 12
58%
6 | 7
86%
1 | 5
20%
0 | 0
-
0 | 0
-
18 | 33
55%
1 | 1
100%
0 | 0
-
6 | 12
50%
0 | 0
-
0 | 0
-
4 | 10
40%
0 | 1
0%
Scoring Trend
เเฮมเบิร์ก ทาวเวอร์
Ulm บาสเก็ตบอล
ทีม


เเฮมเบิร์ก ทาวเวอร์
เเฮมเบิร์ก ทาวเวอร์

Ulm บาสเก็ตบอล
Ulm บาสเก็ตบอลเริ่ม
ม้านั่ง
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น |
|---|---|
| G | |
| G | |
| G | |
| F | |
| F |
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น |
|---|---|
| G | |
| G | |
| F | |
| F | |
| F |
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น |
|---|---|
| G | |
| G | |
| G | |
| C | |
| C | |
| F |
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น |
|---|---|
| G | |
| G | |
| F | |
| SF | |
| F |
ผู้เล่น
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น | นาที | PTS | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 34 | 24 | 9 | 16 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| G | 27 | 23 | 6 | 10 | 6 | 8 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| F | 34 | 19 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| F | 26 | 14 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| F | 29 | 13 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| F | 26 | 12 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| G | 35 | 11 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| G | 23 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| G | 25 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| C | 22 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| G | 34 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| C | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| G | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| G | 38 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| F | 24 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| SF | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| G | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| F | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| G | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

