ตารางกลุ่ม
2025 Norman Men 03, Group A
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kotzen, Andrew | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
2 | ![]() Chunduru, Prathinav | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Harazaki, Asahi | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
4 | ![]() Wen, Evan | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Sandrone, Andrea | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Norman Men 03, Group B
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Antwi, Samuel Agbesi Osei | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Belday, Rohan | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
3 | ![]() Butera, Luka | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
4 | ![]() Goubin, Dmitri | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
5 | ![]() Burdell, Charlie | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
6 | ![]() ริไบโร ลาโก, อีลิโอ โจเซ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2025 Norman Men 03, Group C
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jarvis, Reid | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Melero Kretzer, Alejandro | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Corwin, Oscar | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Chunduru, Abhinav | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 |
5 | ![]() Fernandez, Michael | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Norman Men 03, Group D
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kask, Matthias Uwe | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Lyons, Justin | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Bracks, Luke | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Vyas, Aditya | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Miramontes, Augustin Maxime | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
6 | ![]() Mize, Kale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ฟอร์มฤดูกาล
สถิติฤดูกาล
| สถิติ | BUR | SAN |
|---|---|---|
| เสิร์ฟแรกที่สำเร็จ | 36.2% | 33.4% |
| เสิร์ฟแรกที่ชนะ | 62.1% | 55.3% |
| เสิร์ฟที่สองที่สำเร็จ | 39.6% | 34.3% |
| เสิร์ฟที่สองที่ชนะ | 47.7% | 47.6% |
| ดับเบิ้ลaฟอล์ซ | 6.6% | 10.3% |
| เกมเสิร์ฟ ชนะ | 35.8% | 20.0% |
| เอส | 0.5% | 3.3% |
| เสิร์ฟชนะ | 56.2% | 52.2% |
| การแปลงเบรคพอยต์ | 31.82% | 20.0% |
| ไทเบรกที่เล่น | 0 | 0 |
| ไทเบรกที่ชนะ | -% | -% |
นัดล่าสุด- Burdell, Charlie
นัดล่าสุด- Sandrone, Andrea
สูงกว่า/้ข้างล่าง
| BUR | SAN | |
|---|---|---|
| สูงกว่า 2.5 | 25% 0.25 | 0% 0 |
| ้ข้างล่าง 2.5 | 75% 0.25 | 100% 0 |







