สถิติ
47%
53%
BJKBAH
BJKBAH
80คะแนน78
21ผู้ทำสองคะแนน21
33พยายามทำ 2 คะแนน40
7นักยิงสามคะแนน7
21พยายามทำ 3 คะแนน23
24ฟรีโทรว์ทำแต้ม18
27จำนวนการพยายามยิงฟรีโทรลว์26
3หมดเวลา5
2รวมการส่งลูกทำประตู1
30รีบาวด์32
26ฟาวล์ทั้งหมด26
แผนที่ความร้อน
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
2 | 7
29%
9 | 17
53%
12 | 16
75%
2 | 7
29%
3 | 7
43%
0 | 0
-
1 | 2
50%
14 | 25
56%
0 | 0
-
0 | 0
-
3 | 6
50%
4 | 9
44%
2 | 4
50%
3 | 9
33%
1 | 8
13%
Scoring Trend
เบซิคตัส เจเค
บาห์เคเซเฮอร์ โคเลไจ
ทีม


เบซิคตัส เจเค
เบซิคตัส เจเค

บาห์เคเซเฮอร์ โคเลไจ
บาห์เคเซเฮอร์ โคเลไจเริ่ม
ม้านั่ง
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น |
|---|---|
| G | |
| G | |
| SG | |
| SF | |
| C |
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น |
|---|---|
| SG | |
| PG | |
| F | |
| PF | |
| F |
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น |
|---|---|
| G | |
| G | |
| PF | |
| PG | |
| F | |
| F | |
| C |
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น |
|---|---|
| G | |
| G | |
| G | |
| PG | |
| C | |
| F | |
| - |
ผู้เล่น
| ตำแหน่งในฤดูกาล | ผู้เล่น | นาที | PTS | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 26 | 26 | 9 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| PF | 33 | 15 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| SG | 28 | 15 | 4 | 10 | 7 | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| G | 28 | 13 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| PG | 23 | 13 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| PG | 35 | 12 | 5 | 15 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| G | 16 | 10 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| G | 29 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| SF | 27 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| F | 17 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SG | 15 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| F | 20 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| F | 19 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| G | 26 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| G | 20 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| PG | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| F | 17 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| PF | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

