อันดับ
| # | ผู้เล่น | คะแนน |
|---|---|---|
| 25 | ![]() | 1646 |
| 33 | ![]() | 1382 |
ฟอร์มฤดูกาล
สถิติฤดูกาล
| สถิติ | C/F | K/P |
|---|---|---|
| เสิร์ฟแรกที่สำเร็จ | 60.4% | 52.6% |
| เสิร์ฟแรกที่ชนะ | 56.4% | 52.1% |
| เสิร์ฟที่สองที่สำเร็จ | 38.9% | 39.1% |
| เสิร์ฟที่สองที่ชนะ | 35.7% | 52.0% |
| ดับเบิ้ลaฟอล์ซ | 4.4% | 5.2% |
| เกมเสิร์ฟ ชนะ | 47.4% | 38.2% |
| เอส | 1.1% | 2.2% |
| เสิร์ฟชนะ | 52.2% | 52.1% |
| การแปลงเบรคพอยต์ | 33.33% | 46.15% |
| ไทเบรกที่เล่น | 1 | 1 |
| ไทเบรกที่ชนะ | 0.0% | 100% |
นัดล่าสุด- คิเชนอค แอล / เปเรซ อี
สูงกว่า/้ข้างล่าง
| C/F | K/P | |
|---|---|---|
| สูงกว่า 2.5 | 100% 1 | 50% 1 |
| ้ข้างล่าง 2.5 | 0% 1 | 50% 1 |



