ตารางกลุ่ม
2025 Montpellier Women 01, Group A
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hernandez Miranda, Judith | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | Iankovskaia, Aleksandra | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 |
3 | ![]() Molchanova, Olga | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 |
4 | ![]() Bousquet, Emma | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() โวซเดโนวิค, ซารา | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
2025 Montpellier Women 01, Group B
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | SW | SL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Vilcek, Ana | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 53 | 30 |
2 | ![]() Homolkova, Nikola | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 41 | 21 |
3 | ![]() Stevanovic, Aleksandra | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 26 | 28 |
4 | ![]() มาซโซนิ, เอ็มมา | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 19 | 40 |
5 | ![]() Tsion, Leonova | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24 |
2025 Montpellier Women 01, Group C
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Benaissa, Amira | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Odrobina, Aniela | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() มาซโซนิ, จูเลียต | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Semenistaja, Marija | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Corroto Etchenique, Alejandra | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Montpellier Women 01, Group D
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Buclon, Coline | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() Kuparev, Anastasiya | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Briand, Coline | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Brun, Lucie | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Sueur, Rose | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
อันดับ
| # | ผู้เล่น | คะแนน |
|---|---|---|
| 1465 | ![]() | 3 |
ฟอร์มฤดูกาล
ซาร์เฟส วิน เรท
100%
50%
''
ทั่งหมด
ดินแดง
ฮาร์ดคอร์ด
มาซโซนิ, เอ็มมา
Vilcek, Ana
สถิติฤดูกาล
| สถิติ | MAZ | VIL |
|---|---|---|
| เสิร์ฟแรกที่สำเร็จ | 54.1% | 62.0% |
| เสิร์ฟแรกที่ชนะ | 48.6% | 57.0% |
| เสิร์ฟที่สองที่สำเร็จ | 47.4% | 46.1% |
| เสิร์ฟที่สองที่ชนะ | 40.3% | 45.1% |
| ดับเบิ้ลaฟอล์ซ | 1.2% | 1.5% |
| เกมเสิร์ฟ ชนะ | 33.3% | 57.3% |
| เอส | 0.6% | 0.7% |
| เสิร์ฟชนะ | 46.2% | 54.3% |
| การแปลงเบรคพอยต์ | 31.03% | 50.0% |
| ไทเบรกที่เล่น | 0 | 1 |
| ไทเบรกที่ชนะ | -% | 100% |
นัดล่าสุด- มาซโซนิ, เอ็มมา
นัดล่าสุด- Vilcek, Ana
สูงกว่า/้ข้างล่าง
| MAZ | VIL | |
|---|---|---|
| สูงกว่า 2.5 | 33% 0.33 | 20% 1.6 |
| ้ข้างล่าง 2.5 | 67% 0.33 | 80% 1.6 |











