อันดับ
| # | ผู้เล่น | คะแนน |
|---|---|---|
| 257 | ![]() | 211 |
| 374 | ![]() | 131 |
| 626 | ![]() | 58 |
ฟอร์มฤดูกาล
สถิติฤดูกาล
| สถิติ | K/Z | J/V |
|---|---|---|
| เสิร์ฟแรกที่สำเร็จ | 41.6% | 53.7% |
| เสิร์ฟแรกที่ชนะ | 78.1% | 60.8% |
| เสิร์ฟที่สองที่สำเร็จ | 40.0% | 45.5% |
| เสิร์ฟที่สองที่ชนะ | 50.0% | 57.5% |
| ดับเบิ้ลaฟอล์ซ | 6.5% | 2.1% |
| เกมเสิร์ฟ ชนะ | 52.9% | 48.8% |
| เอส | 2.6% | 0.0% |
| เสิร์ฟชนะ | 68.0% | 59.9% |
| การแปลงเบรคพอยต์ | 27.27% | 54.55% |
| ไทเบรกที่เล่น | 1 | 2 |
| ไทเบรกที่ชนะ | 0.0% | 50.0% |
นัดล่าสุด- Kestelboim M / Zormann M
นัดล่าสุด- Justo G I / Villanueva G
สูงกว่า/้ข้างล่าง
| K/Z | J/V | |
|---|---|---|
| สูงกว่า 2.5 | 100% 1 | 100% 1.5 |
| ้ข้างล่าง 2.5 | 0% 1 | 0% 1.5 |


