อันดับ
| # | ผู้เล่น | คะแนน |
|---|---|---|
| 29 | ![]() | 1435 |
| 201 | ![]() | 368 |
ฟอร์มฤดูกาล
สถิติฤดูกาล
| สถิติ | P/S | H/J |
|---|---|---|
| เสิร์ฟแรกที่สำเร็จ | 41.0% | 51.5% |
| เสิร์ฟแรกที่ชนะ | 73.3% | 63.0% |
| เสิร์ฟที่สองที่สำเร็จ | 46.3% | 47.2% |
| เสิร์ฟที่สองที่ชนะ | 42.0% | 41.7% |
| ดับเบิ้ลaฟอล์ซ | 2.2% | 1.1% |
| เกมเสิร์ฟ ชนะ | 56.4% | 51.7% |
| เอส | 1.1% | 2.3% |
| เสิร์ฟชนะ | 60.8% | 56.4% |
| การแปลงเบรคพอยต์ | 38.89% | 48.0% |
| ไทเบรกที่เล่น | 1 | 4 |
| ไทเบรกที่ชนะ | 100% | 50.0% |
นัดล่าสุด- เปเรซ อี / ชูวร์ส ดี
นัดล่าสุด- ฮันเตอร์ เอส จอยต์ เอม
สูงกว่า/้ข้างล่าง
| P/S | H/J | |
|---|---|---|
| สูงกว่า 2.5 | 50% 1.5 | 100% 1.67 |
| ้ข้างล่าง 2.5 | 50% 1.5 | 0% 1.67 |


