อันดับ
| # | ผู้เล่น | คะแนน |
|---|---|---|
| 213 | ![]() | 274 |
| 221 | ![]() | 255 |
| 224 | ![]() | 253 |
| 326 | ![]() | 157 |
ฟอร์มฤดูกาล
สถิติฤดูกาล
| สถิติ | B/W | S/W |
|---|---|---|
| เสิร์ฟแรกที่สำเร็จ | 42.3% | 54.8% |
| เสิร์ฟแรกที่ชนะ | 70.7% | 73.3% |
| เสิร์ฟที่สองที่สำเร็จ | 46.4% | 46.8% |
| เสิร์ฟที่สองที่ชนะ | 53.8% | 55.6% |
| ดับเบิ้ลaฟอล์ซ | 2.1% | 1.5% |
| เกมเสิร์ฟ ชนะ | 50.0% | 57.3% |
| เอส | 1.0% | 3.5% |
| เสิร์ฟชนะ | 64.2% | 68.3% |
| การแปลงเบรคพอยต์ | 25.0% | 50.0% |
| ไทเบรกที่เล่น | 0 | 4 |
| ไทเบรกที่ชนะ | -% | 75.0% |
นัดล่าสุด- Broady L / Wendelken H
นัดล่าสุด- ซุน ฟ / วู ท-ล
สูงกว่า/้ข้างล่าง
| B/W | S/W | |
|---|---|---|
| สูงกว่า 2.5 | 100% 1 | 50% 2 |
| ้ข้างล่าง 2.5 | 0% 1 | 50% 2 |




