ตารางกลุ่ม
2026 Newport Beach Men 10, Group A
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() เกวซาดา เปเรซ, โทมัส | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
2 | ![]() Zamora, Noah | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Krishnakumar, Yashwin | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
4 | ![]() Shin, Naara | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | ![]() Edmonston, Alexander | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
5 | ![]() Lavine, Andrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() วอส, แมทธิว | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2026 Newport Beach Men 10, Group B
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sachdev, Rohan | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Mangat, Dev | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
3 | ![]() Chodur, Adam | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Alvarez, Liam | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
4 | ![]() Djakouris, Antreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Pohl, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Varughese, Dylan | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2026 Newport Beach Men 10, Group C
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Groysman, Maxim | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
2 | ![]() Satara, Harrison | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | Bushuev, Pavel | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Pandit, Aarjun | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Alcantara, Andre | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
2026 Newport Beach Men 10, Group D
# | ทีม | # | ชนะ | แพ้ | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Strode, Elijah | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Murariu, Jose | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
3 | ![]() Edwards, Thomas | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Duda, Adam | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
5 | ![]() Shamlian, Evan | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
6 | ![]() Mukherjee, Naveen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ฟอร์มฤดูกาล
สถิติฤดูกาล
| สถิติ | SHI | KRI |
|---|---|---|
| เสิร์ฟแรกที่สำเร็จ | 32.9% | 41.0% |
| เสิร์ฟแรกที่ชนะ | 54.2% | 55.9% |
| เสิร์ฟที่สองที่สำเร็จ | 37.8% | 44.5% |
| เสิร์ฟที่สองที่ชนะ | 54.1% | 61.3% |
| ดับเบิ้ลaฟอล์ซ | 8.2% | 3.1% |
| เกมเสิร์ฟ ชนะ | 40.0% | 56.6% |
| เอส | 0.0% | 0.8% |
| เสิร์ฟชนะ | 54.1% | 58.0% |
| การแปลงเบรคพอยต์ | 50.0% | 44.44% |
| ไทเบรกที่เล่น | 0 | 0 |
| ไทเบรกที่ชนะ | -% | -% |
นัดล่าสุด- Shin, Naara
นัดล่าสุด- Krishnakumar, Yashwin
สูงกว่า/้ข้างล่าง
| SHI | KRI | |
|---|---|---|
| สูงกว่า 2.5 | 100% 1 | 33% 1.33 |
| ้ข้างล่าง 2.5 | 0% 1 | 67% 1.33 |







