Statistiche
49%
51%
SJEKAN
SJEKAN
5Tiri in porta9
6Tiri fuori2
1Tiri bloccati2
10Corner4
5Calci di punizione5
3Rinvii dal fondo10
4Parate4
9Rimesse laterali15
3Sostituzioni3
0Infortunati2
5Falli5
Formazioni






TarbellAndrew


LimaNicholas


KashiaGuram


JungwirthFlorian


SalinasShea


ErikssonMagnus


GodoyAnibal


Fernandes RodriguesLuis Felipe


HykaJahmir


QazaishviliValeri


Chris Wondolowski


MeliaTimothy


Graham Zusi


1
OparaIkenna


Matt Besler


SinovicSeth


EspinozaRoger


SánchezIlie


1
Felipe Gutiérrez


CroizetYohan


1
NemethKrisztian


2
Gerso
Stahre, Mikael
Allenatore

Joseph, Vermes
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 9Hoesen, Danny (11) | 73’ |
| M | 14Yueill, Jackson (20) | 73’ |
| F | 13Oduro, Dominic (7) | 79’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 7Russell, Jonathan (10) | 65’ |
| F | 11Rubio, Diego (9) | 70’ |
| M | 13Busio, Gianluca (21) | 83’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| D |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| F |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | Tiri | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 90 | Sì | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 83 | Sì | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 70 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 17 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 20 | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 73 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 79 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 65 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 73 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 25 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 17 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 11 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 7 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


