Classifica|Division 1
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() Masfoot Sports Club | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 32 | -6 | 18 | PPSSS |
11 | ![]() ![]() Al-Dhaid | 20 | 1 | 3 | 16 | 14 | 35 | -21 | 6 | PSVSS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Al-Dhaid
Masfoot Sports Club
Ultime Partite- Al-Dhaid
Ultime Partite- Masfoot Sports Club
Prossime partite - Al-Dhaid
PartiteCDP
Prossime partite - Masfoot Sports Club
PartiteCDP
Ultime Partite
| DHA | MAF | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| Gol Totali | 5.00 | 3.00 |
| Media gol segnati | 1.67 5 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 3.00 1W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| DHA | MAF | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% 0.7 | 95% 1.3 |
| Over 1.5 | 75% 0.7 | 75% 1.3 |
| Over 2.5 | 55% 0.7 | 45% 1.3 |
| Over 3.5 | 15% 0.7 | 25% 1.3 |
| Over 4.5 | 0% 0.7 | 20% 1.3 |
| Over 5.5 | 0% 0.7 | 10% 1.3 |
| Under 0.5 | 0% 0.7 | 5% 1.3 |
| Under 1.5 | 25% 0.7 | 25% 1.3 |
| Under 2.5 | 45% 0.7 | 55% 1.3 |
| Under 3.5 | 85% 0.7 | 75% 1.3 |
| Under 4.5 | 100% 0.7 | 80% 1.3 |
| Under 5.5 | 100% 0.7 | 90% 1.3 |




