Classifica|Premier Division
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock | 36 | 24 | 6 | 6 | 59 | 28 | 31 | 78 | VVVSV |
2 | St Patricks | 36 | 18 | 8 | 10 | 56 | 42 | 14 | 62 | VPSPP |
3 | Sligo | 36 | 16 | 9 | 11 | 43 | 32 | 11 | 57 | VVVSP |
4 | Derry City | 36 | 14 | 12 | 10 | 49 | 42 | 7 | 54 | PPPVV |
5 | Bohemian | 36 | 14 | 10 | 12 | 60 | 46 | 14 | 52 | PPVVP |
6 | Dundalk | 36 | 13 | 9 | 14 | 44 | 46 | -2 | 48 | SVVVS |
7 | Drogheda | 36 | 12 | 8 | 16 | 45 | 43 | 2 | 44 | SPSSS |
8 | Finn | 36 | 11 | 11 | 14 | 44 | 52 | -8 | 44 | SPPPV |
9 | Waterford | 36 | 12 | 6 | 18 | 36 | 56 | -20 | 42 | SPSPP |
10 | Town | 36 | 2 | 9 | 25 | 22 | 71 | -49 | 15 | SSSPS |
Forma Stagionale
Ultime Partite- Waterford
Ultime Partite- Uni Dublin
Prossime partite - Uni Dublin
PartiteCDP
Ultime Partite
| WAT | UCD | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 1 1 / 1 |
| Risultato all'Intervallo | 1 1 / 3 | 1 1 / 1 |
| Gol Totali | 2.00 | 2.00 |
| Media gol segnati | 0.67 2 / 3 | 2.00 2 / 1 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 33% 1 / 3 | 100% 1 / 1 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 100% 1 / 1 |
| Margine Gol a Vittoria | 0.00 0W | 1.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 100% 1 / 1 |
| Almeno un gol | 67% 2 / 3 | 100% 1 / 1 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 1 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 1 |
Over/Under
| WAT | UCD | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 97% 1 | 100% 2 |
| Over 1.5 | 70% 1 | 100% 2 |
| Over 2.5 | 54% 1 | 100% 2 |
| Over 3.5 | 19% 1 | 0% 2 |
| Over 4.5 | 11% 1 | 0% 2 |
| Over 5.5 | 3% 1 | 0% 2 |
| Under 0.5 | 3% 1 | 0% 2 |
| Under 1.5 | 30% 1 | 0% 2 |
| Under 2.5 | 46% 1 | 0% 2 |
| Under 3.5 | 81% 1 | 100% 2 |
| Under 4.5 | 89% 1 | 100% 2 |
| Under 5.5 | 97% 1 | 100% 2 |


