Group Table
Copa Paulista, Gruppo 1
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marilia SP | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 20 | VPPVV |
2 | Botafogo | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | SVSSS |
3 | Noroeste | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 10 | VVVSP |
4 | Sertaozinho | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 10 | SVPVV |
5 | Comercial | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 5 | SSPSP |
Copa Paulista, Gruppo 2
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desportivo Brasil | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 21 | SPPVP |
2 | XV de Novembro Piracicaba | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 17 | VPVVP |
3 | Primavera | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 10 | -3 | 12 | SPPPP |
4 | Sao Bento | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 11 | VSPSS |
5 | Rio Claro | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 9 | VPSSV |
6 | EC Lemense | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 | SVPPP |
Copa Paulista, Gruppo 3
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Caetano | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 8 | 3 | 15 | PSPVV |
2 | Agua Santa | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 10 | 2 | 15 | VVPPP |
3 | Portuguesa | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 10 | 4 | 14 | PSPVP |
4 | Osasco | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 14 | VSPPS |
5 | Juventus | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 11 | SVPSV |
6 | EC SAO BERNARDO SP | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 8 | SVPSS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Juventus
Agua Santa
Ultime Partite- Juventus
Ultime Partite- Agua Santa
Prossime partite - Juventus
PartiteCDP
Ultime Partite
| CAJ | AGU | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Gol Totali | 5.00 | 5.00 |
| Media gol segnati | 1.67 5 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 2.00 1W | 2.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| CAJ | AGU | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% 0.8 | 92% 1.17 |
| Over 1.5 | 70% 0.8 | 83% 1.17 |
| Over 2.5 | 20% 0.8 | 33% 1.17 |
| Over 3.5 | 20% 0.8 | 17% 1.17 |
| Over 4.5 | 0% 0.8 | 0% 1.17 |
| Over 5.5 | 0% 0.8 | 0% 1.17 |
| Under 0.5 | 0% 0.8 | 8% 1.17 |
| Under 1.5 | 30% 0.8 | 17% 1.17 |
| Under 2.5 | 80% 0.8 | 67% 1.17 |
| Under 3.5 | 80% 0.8 | 83% 1.17 |
| Under 4.5 | 100% 0.8 | 100% 1.17 |
| Under 5.5 | 100% 0.8 | 100% 1.17 |


