Classifica|1. Divisione 2002/03
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herfølge | 30 | 22 | 3 | 5 | 74 | 38 | 36 | 69 | SVVSV |
2 | Frem | 30 | 18 | 4 | 8 | 64 | 43 | 21 | 58 | VSSSV |
3 | Fredericia | 30 | 14 | 9 | 7 | 50 | 29 | 21 | 51 | VVPSV |
4 | Randers | 30 | 15 | 6 | 9 | 65 | 49 | 16 | 51 | VVPPV |
5 | Vejle | 30 | 15 | 4 | 11 | 65 | 58 | 7 | 49 | SSSVV |
6 | Soenderjyske | 30 | 13 | 8 | 9 | 64 | 54 | 10 | 47 | SVVSV |
7 | Skjold | 30 | 14 | 4 | 12 | 50 | 38 | 12 | 46 | VSVVS |
8 | Olstykke | 30 | 11 | 8 | 11 | 65 | 61 | 4 | 41 | SVVVS |
9 | Aarhus Fremad | 30 | 12 | 4 | 14 | 53 | 56 | -3 | 40 | VVVPS |
10 | Bronshoj | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 53 | -5 | 39 | SSPVV |
11 | Horsens | 30 | 9 | 9 | 12 | 45 | 49 | -4 | 36 | VSPPS |
12 | B93 Copenhagen | 30 | 10 | 6 | 14 | 44 | 52 | -8 | 36 | VPSVV |
13 | B1913 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 60 | -23 | 30 | SVVSS |
14 | Hvidovre | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 57 | -23 | 29 | VPSPS |
15 | B1909 | 30 | 7 | 7 | 16 | 52 | 75 | -23 | 28 | SSSVS |
16 | Hellerup | 30 | 5 | 6 | 19 | 37 | 75 | -38 | 21 | SSSSS |
Forma Stagionale
Ultime Partite- Vejle
Ultime Partite- Soenderjyske
Prossime partite - Vejle
PartiteCDP
Prossime partite - Soenderjyske
PartiteCDP
Ultime Partite
| VEJ | SON | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Gol Totali | 8.00 | 9.00 |
| Media gol segnati | 2.67 8 / 3 | 3.00 9 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 3.00 2W | 3.50 2W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Over/Under
| VEJ | SON | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 97% 2.17 | 97% 2.13 |
| Over 1.5 | 90% 2.17 | 90% 2.13 |
| Over 2.5 | 77% 2.17 | 73% 2.13 |
| Over 3.5 | 57% 2.17 | 50% 2.13 |
| Over 4.5 | 40% 2.17 | 40% 2.13 |
| Over 5.5 | 27% 2.17 | 20% 2.13 |
| Under 0.5 | 3% 2.17 | 3% 2.13 |
| Under 1.5 | 10% 2.17 | 10% 2.13 |
| Under 2.5 | 23% 2.17 | 27% 2.13 |
| Under 3.5 | 43% 2.17 | 50% 2.13 |
| Under 4.5 | 60% 2.17 | 60% 2.13 |
| Under 5.5 | 73% 2.17 | 80% 2.13 |


