Classifica|Premier League
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 38 | 22 | 13 | 3 | 80 | 37 | 43 | 79 | VPVPV |
2 | Arsenal | 38 | 22 | 12 | 4 | 59 | 17 | 42 | 78 | VVVSV |
3 | Chelsea | 38 | 20 | 15 | 3 | 57 | 30 | 27 | 75 | PVVPV |
4 | Leeds | 38 | 18 | 13 | 7 | 62 | 34 | 28 | 67 | PVSVP |
5 | West Ham United | 38 | 16 | 9 | 13 | 46 | 53 | -7 | 57 | VVSSV |
6 | Aston Villa | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | 46 | 5 | 55 | VVSSS |
7 | Liverpool | 38 | 15 | 9 | 14 | 68 | 49 | 19 | 54 | VVPSV |
8 | Derby | 38 | 13 | 13 | 12 | 40 | 45 | -5 | 52 | PSVPS |
9 | Middlesbrough | 38 | 12 | 15 | 11 | 48 | 54 | -6 | 51 | VSPSS |
10 | Leicester City | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 46 | -6 | 49 | VSSVS |
11 | Tottenham | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 50 | -3 | 47 | SSSPS |
12 | Sheffield Wednesday | 38 | 13 | 7 | 18 | 41 | 42 | -1 | 46 | PPSVV |
13 | Newcastle United | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 54 | -6 | 46 | PPPSP |
14 | Everton | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 47 | -5 | 43 | VVSVS |
15 | Coventry City | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | -12 | 42 | SSVPP |
16 | Milton Keynes Dons | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 63 | -23 | 42 | SPSSS |
17 | Southampton | 38 | 11 | 8 | 19 | 37 | 64 | -27 | 41 | PPVVV |
18 | Charlton | 38 | 8 | 12 | 18 | 41 | 56 | -15 | 36 | SSPVS |
19 | Blackburn | 38 | 7 | 14 | 17 | 38 | 52 | -14 | 35 | SPSPP |
20 | Nottingham | 38 | 7 | 9 | 22 | 35 | 69 | -34 | 30 | SSVVV |
Ultime Partite- Liverpool
Ultime Partite- Leeds
Prossime partite - Liverpool
PartiteCDP
Prossime partite - Leeds
PartiteCDP
Ultime Partite
| LFC | LEE | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Gol Totali | 5.00 | 3.00 |
| Media gol segnati | 1.67 5 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 3.00 1W | 1.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Over/Under
| LFC | LEE | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 89% 1.79 | 87% 1.63 |
| Over 1.5 | 74% 1.79 | 68% 1.63 |
| Over 2.5 | 61% 1.79 | 47% 1.63 |
| Over 3.5 | 42% 1.79 | 32% 1.63 |
| Over 4.5 | 24% 1.79 | 13% 1.63 |
| Over 5.5 | 13% 1.79 | 5% 1.63 |
| Under 0.5 | 11% 1.79 | 13% 1.63 |
| Under 1.5 | 26% 1.79 | 32% 1.63 |
| Under 2.5 | 39% 1.79 | 53% 1.63 |
| Under 3.5 | 58% 1.79 | 68% 1.63 |
| Under 4.5 | 76% 1.79 | 87% 1.63 |
| Under 5.5 | 87% 1.79 | 95% 1.63 |


