Poizione per Turno
Kuopion
Lahti
Ultime Partite
| KUP | LAH | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Gol Totali | 6.00 | 1.00 |
| Media gol segnati | 2.00 6 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 1.50 2W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Over/Under
| KUP | LAH | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 96% 1.52 | 85% 0.96 |
| Over 1.5 | 67% 1.52 | 74% 0.96 |
| Over 2.5 | 37% 1.52 | 44% 0.96 |
| Over 3.5 | 15% 1.52 | 19% 0.96 |
| Over 4.5 | 4% 1.52 | 15% 0.96 |
| Over 5.5 | 4% 1.52 | 7% 0.96 |
| Under 0.5 | 4% 1.52 | 15% 0.96 |
| Under 1.5 | 33% 1.52 | 26% 0.96 |
| Under 2.5 | 63% 1.52 | 56% 0.96 |
| Under 3.5 | 85% 1.52 | 81% 0.96 |
| Under 4.5 | 96% 1.52 | 85% 0.96 |
| Under 5.5 | 96% 1.52 | 93% 0.96 |
Gol per Periodo
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Kuopion
Lahti
Media Campionato
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Nissila, Urho 10 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.40 |
| C | ![]() Veteli, Joona 7 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.36 |
| C | ![]() Heinonen, Arttu 17 | 20 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.25 |
| A | ![]() Savolainen, Saku 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.22 |
| C | ![]() Vidjeskog, Axel 26 | 22 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0.18 |
| A | ![]() Tuominen, Jasse 9 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Alves, Matheus 9 | 24 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0.25 |
| A | ![]() Zeqiri, Altin 7 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.27 |
| C | ![]() El Moukhantir, Anouar 34 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| D | ![]() Pirttijoki, Juho 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.15 |
| A | ![]() Krekovic, Leon 24 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| C | ![]() Djaló, Bubacar 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
Stadio - Kuopio Football Stadium
Gol Primo Tempo
17
58.6%
Gol Secondo Tempo
12
41.4%
| Miglior Marcatore | (Gol: 4) |
| Spettatori per partita | 387 |
| Totale Cartellini | 60 |
| Gol Totali | 29 |
| Totale Corner | 146 |










