Classifica|Mondiale U20, Gruppo F
Poizione per Turno
Honduras
Francia
Ultime Partite- Honduras
Ultime Partite- Francia
Ultime Partite
| HON | FRA | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Gol Totali | 4.00 | 5.00 |
| Media gol segnati | 1.33 4 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 0.00 0W | 2.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| HON | FRA | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% 1.33 | 100% 1.67 |
| Over 1.5 | 100% 1.33 | 100% 1.67 |
| Over 2.5 | 100% 1.33 | 100% 1.67 |
| Over 3.5 | 67% 1.33 | 33% 1.67 |
| Over 4.5 | 0% 1.33 | 0% 1.67 |
| Over 5.5 | 0% 1.33 | 0% 1.67 |
| Under 0.5 | 0% 1.33 | 0% 1.67 |
| Under 1.5 | 0% 1.33 | 0% 1.67 |
| Under 2.5 | 0% 1.33 | 0% 1.67 |
| Under 3.5 | 33% 1.33 | 67% 1.67 |
| Under 4.5 | 100% 1.33 | 100% 1.67 |
| Under 5.5 | 100% 1.33 | 100% 1.67 |
Gol per Periodo
0.9
0.6
0.3
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Honduras
Francia
Media Campionato
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Ramos Pena, Odin Jafeth | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| C | ![]() Ochoa, David | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| A | ![]() Aceituno, Marco | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| C | ![]() Castillo, Isaac | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Virginius, Alan | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| D | ![]() Nzouango, Felix 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| A | ![]() Odobert, Wilson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
Stadio - Estadio Ciudad de La Plata
Gol Primo Tempo
19
40.4%
Gol Secondo Tempo
28
59.6%
| Miglior Marcatore | Giocatori Multipli |
| Spettatori per partita | 4345 |
| Totale Cartellini | 68 |
| Gol Totali | 47 |
| Totale Corner | 189 |


