Classifica|U21 Premier League
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() Norwich Riserve | 21 | 9 | 4 | 8 | 34 | 29 | 5 | 31 | VPVSP |
14 | ![]() ![]() Arsenal Riserve | 21 | 7 | 5 | 9 | 35 | 41 | -6 | 26 | VSSVS |
Forma Stagionale
Ultime Partite- Norwich Riserve
Ultime Partite- Arsenal Riserve
Prossime partite - Norwich Riserve
PartiteCDP
Prossime partite - Arsenal Riserve
PartiteCDP
Ultime Partite
| NOR | ARS | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| Gol Totali | 8.00 | 4.00 |
| Media gol segnati | 2.67 8 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 2.50 2W | 2.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| NOR | ARS | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% 1.62 | 90% 1.67 |
| Over 1.5 | 76% 1.62 | 86% 1.67 |
| Over 2.5 | 57% 1.62 | 76% 1.67 |
| Over 3.5 | 38% 1.62 | 48% 1.67 |
| Over 4.5 | 24% 1.62 | 24% 1.67 |
| Over 5.5 | 5% 1.62 | 24% 1.67 |
| Under 0.5 | 0% 1.62 | 10% 1.67 |
| Under 1.5 | 24% 1.62 | 14% 1.67 |
| Under 2.5 | 43% 1.62 | 24% 1.67 |
| Under 3.5 | 62% 1.62 | 52% 1.67 |
| Under 4.5 | 76% 1.62 | 76% 1.67 |
| Under 5.5 | 95% 1.62 | 76% 1.67 |




