Classifica|1. Lig
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() Kocaeli | 34 | 16 | 7 | 11 | 48 | 41 | 7 | 55 | SSVSV |
8 | ![]() ![]() Genclerbirligi SK | 34 | 13 | 12 | 9 | 39 | 33 | 6 | 51 | PVSVS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Genclerbirligi SK
Kocaeli
Ultime Partite- Genclerbirligi SK
Ultime Partite- Kocaeli
Ultime Partite
| GEN | KOC | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| Gol Totali | 2.00 | 1.00 |
| Media gol segnati | 0.67 2 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 1.00 1W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| GEN | KOC | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 91% 1.15 | 97% 1.4 |
| Over 1.5 | 71% 1.15 | 86% 1.4 |
| Over 2.5 | 32% 1.15 | 51% 1.4 |
| Over 3.5 | 15% 1.15 | 20% 1.4 |
| Over 4.5 | 3% 1.15 | 9% 1.4 |
| Over 5.5 | 0% 1.15 | 0% 1.4 |
| Under 0.5 | 9% 1.15 | 3% 1.4 |
| Under 1.5 | 29% 1.15 | 14% 1.4 |
| Under 2.5 | 68% 1.15 | 49% 1.4 |
| Under 3.5 | 85% 1.15 | 80% 1.4 |
| Under 4.5 | 97% 1.15 | 91% 1.4 |
| Under 5.5 | 100% 1.15 | 100% 1.4 |
Gol per Periodo
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Genclerbirligi SK
Kocaeli
Media Campionato
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Bostan, Melih 91 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.40 |
| A | ![]() Da Silva, Amilton 89 | 28 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0.21 |
| A | ![]() Yatabare, Mustapha 9 | 30 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0.20 |
| D | ![]() Bugra Cagiran 6 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.21 |
| A | ![]() Kayode, Olarenwaju 10 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.21 |
| C | ![]() Cagiran, Musa 35 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.10 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Tanque, Douglas 99 | 19 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0.53 |
| A | ![]() Candeias, Daniel 10 | 35 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0.26 |
| C | ![]() Alici, Baris 70 | 31 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0.19 |
| A | ![]() Beridze, Giorgi 7 | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.18 |
| C | ![]() Joao Amaral 41 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| C | ![]() Celik, Yusuf Cihat 8 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |











