Classifica|Liga DIMAYOR, Apertura
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() America Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 16 | 6 | 25 | PSPPV |
11 | ![]() ![]() Rionegro | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | 1 | 25 | PVVSS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
America Cali
Rionegro
Ultime Partite- America Cali
Ultime Partite- Rionegro
Prossime partite - America Cali
PartiteCDP
Prossime partite - Rionegro
PartiteCDP
Ultime Partite
| AMC | RIA | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 0 0 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 0 0 / 3 | 2 2 / 3 |
| Gol Totali | 0.00 | 7.00 |
| Media gol segnati | 0.00 0 / 3 | 2.33 7 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 0% 0 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 0.00 0W | 2.50 2W |
| Segnano entrambe le squadre | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Almeno un gol | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 100% 3 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
Over/Under
| AMC | RIA | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 79% 1.16 | 95% 1.05 |
| Over 1.5 | 53% 1.16 | 58% 1.05 |
| Over 2.5 | 26% 1.16 | 32% 1.05 |
| Over 3.5 | 21% 1.16 | 11% 1.05 |
| Over 4.5 | 21% 1.16 | 5% 1.05 |
| Over 5.5 | 0% 1.16 | 5% 1.05 |
| Under 0.5 | 21% 1.16 | 5% 1.05 |
| Under 1.5 | 47% 1.16 | 42% 1.05 |
| Under 2.5 | 74% 1.16 | 68% 1.05 |
| Under 3.5 | 79% 1.16 | 89% 1.05 |
| Under 4.5 | 79% 1.16 | 95% 1.05 |
| Under 5.5 | 100% 1.16 | 95% 1.05 |
Gol per Periodo
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
America Cali
Rionegro
Media Campionato
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Holgado, Rodrigo 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.38 |
| A | ![]() Barrios, Cristian 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| A | ![]() Barrios, Michael 18 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.18 |
| A | ![]() Lopez Gomez, Edwar Manuel
28 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| D | ![]() Garcia Zabala, John Edison 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| A | ![]() Garces, Yojan 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Rivas, Jesús 22 | 19 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0.26 |
| A | ![]() Vuletich, Agustin 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.20 |
| A | ![]() Fredy Salazar, John 20 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.11 |
| D | ![]() Rodriguez Cordoba, Johan Sebastian
2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| A | ![]() Blanco Yus, Jhonier Alfonco
9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| C | ![]() Avalo Trejos, Juan Esteban
24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
Stadio - Olimpico Pascual Guerrero
Gol Primo Tempo
7
35.0%
Gol Secondo Tempo
13
65.0%
| Miglior Marcatore | (Gol: 5) |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 41 |
| Gol Totali | 20 |
| Totale Corner | 100 |







