Classifica|Liga Profesional
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() Boca | 27 | 11 | 9 | 7 | 30 | 23 | 7 | 42 | PVVPV |
21 | ![]() ![]() Defensa Y Justicia | 27 | 7 | 11 | 9 | 27 | 33 | -6 | 32 | PPVPP |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Defensa Y Justicia
Boca
Ultime Partite- Defensa Y Justicia
Ultime Partite- Boca
Prossime partite - Defensa Y Justicia
PartiteCDP
Prossime partite - Boca
PartiteCDP
Ultime Partite
| DYJ | BOJ | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Gol Totali | 3.00 | 2.00 |
| Media gol segnati | 1.00 3 / 3 | 0.67 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 1.00 1W | 1.00 2W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Almeno un gol | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
Over/Under
| DYJ | BOJ | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 81% 1 | 85% 1.11 |
| Over 1.5 | 63% 1 | 52% 1.11 |
| Over 2.5 | 41% 1 | 30% 1.11 |
| Over 3.5 | 22% 1 | 15% 1.11 |
| Over 4.5 | 7% 1 | 11% 1.11 |
| Over 5.5 | 4% 1 | 4% 1.11 |
| Under 0.5 | 19% 1 | 15% 1.11 |
| Under 1.5 | 37% 1 | 48% 1.11 |
| Under 2.5 | 59% 1 | 70% 1.11 |
| Under 3.5 | 78% 1 | 85% 1.11 |
| Under 4.5 | 93% 1 | 89% 1.11 |
| Under 5.5 | 96% 1 | 96% 1.11 |
Gol per Periodo
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Defensa Y Justicia
Boca
Media Campionato
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Mintello, Juan 9 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| C | ![]() Molinas, Aaron 10 | 24 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.21 |
| A | ![]() Osorio, Abiel 7 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| A | ![]() Ramirez, Matias 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |
| C | ![]() Schamine, Benjamin 35 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |
| C | ![]() Alanis, Gabriel 17 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Merentiel 16 | 22 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.32 |
| A | ![]() Gimenez, Milton
9 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.30 |
| A | ![]() Cavani, Edinson 10 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.24 |
| C | ![]() Fernandez, Ignacio 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.40 |
| D | ![]() Saracchi, Marcelo 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| A | ![]() Aguirre, Brian 33 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
Stadio - Estadio Norberto Tomaghello
Gol Primo Tempo
13
56.5%
Gol Secondo Tempo
10
43.5%
| Miglior Marcatore | (Gol: 4) |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 71 |
| Gol Totali | 23 |
| Totale Corner | 120 |






