Classifica|National Womens Soccer League
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() San Diego Wave FC | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 35 | -11 | 25 | VSSSV |
14 | ![]() ![]() Dash | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 42 | -22 | 20 | SSVSS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Dash
San Diego Wave FC
Ultime Partite- Dash
Ultime Partite- San Diego Wave FC
Prossime partite - Dash
PartiteCDP
Ultime Partite
| HOU | SAN | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Gol Totali | 5.00 | 4.00 |
| Media gol segnati | 1.67 5 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 2.00 1W | 2.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| HOU | SAN | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 85% 0.77 | 88% 0.92 |
| Over 1.5 | 65% 0.77 | 73% 0.92 |
| Over 2.5 | 42% 0.77 | 46% 0.92 |
| Over 3.5 | 27% 0.77 | 12% 0.92 |
| Over 4.5 | 15% 0.77 | 8% 0.92 |
| Over 5.5 | 4% 0.77 | 0% 0.92 |
| Under 0.5 | 15% 0.77 | 12% 0.92 |
| Under 1.5 | 35% 0.77 | 27% 0.92 |
| Under 2.5 | 58% 0.77 | 54% 0.92 |
| Under 3.5 | 73% 0.77 | 88% 0.92 |
| Under 4.5 | 85% 0.77 | 92% 0.92 |
| Under 5.5 | 96% 0.77 | 100% 0.92 |
Gol per Periodo
0.3
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Dash
San Diego Wave FC
Media Campionato




