Classifica|USL, League One
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Union Omaha SC | 22 | 15 | 3 | 4 | 47 | 24 | 23 | 48 | VVVPV |
3 | ![]() ![]() Forward Madison FC | 22 | 10 | 9 | 3 | 35 | 18 | 17 | 39 | SPVVP |
Forma Stagionale
Ultime Partite- Union Omaha SC
Ultime Partite- Forward Madison FC
Prossime partite - Union Omaha SC
PartiteCDP
Prossime partite - Forward Madison FC
PartiteCDP
Ultime Partite
| UNI | FOR | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Gol Totali | 6.00 | 6.00 |
| Media gol segnati | 2.00 6 / 3 | 2.00 6 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 1.67 3W | 2.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Reti inviolate | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
Over/Under
| UNI | FOR | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 92% 2.12 | 75% 1.54 |
| Over 1.5 | 72% 2.12 | 67% 1.54 |
| Over 2.5 | 68% 2.12 | 46% 1.54 |
| Over 3.5 | 40% 2.12 | 25% 1.54 |
| Over 4.5 | 24% 2.12 | 13% 1.54 |
| Over 5.5 | 12% 2.12 | 4% 1.54 |
| Under 0.5 | 8% 2.12 | 25% 1.54 |
| Under 1.5 | 28% 2.12 | 33% 1.54 |
| Under 2.5 | 32% 2.12 | 54% 1.54 |
| Under 3.5 | 60% 2.12 | 75% 1.54 |
| Under 4.5 | 76% 2.12 | 88% 1.54 |
| Under 5.5 | 88% 2.12 | 96% 1.54 |




