Classifica|Ekstraklasa
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Czestochowa | 34 | 20 | 9 | 5 | 51 | 23 | 28 | 69 | VPSVV |
14 | ![]() ![]() Gdansk | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 | 59 | -15 | 37 | SPVVV |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Czestochowa
Gdansk
Ultime Partite- Czestochowa
Ultime Partite- Gdansk
Prossime partite - Gdansk
PartiteCDP
Ultime Partite
| CZE | GDA | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Gol Totali | 4.00 | 8.00 |
| Media gol segnati | 1.33 4 / 3 | 2.67 8 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 1.00 1W | 1.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| CZE | GDA | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 88% 1.5 | 97% 1.29 |
| Over 1.5 | 62% 1.5 | 85% 1.29 |
| Over 2.5 | 38% 1.5 | 56% 1.29 |
| Over 3.5 | 18% 1.5 | 35% 1.29 |
| Over 4.5 | 9% 1.5 | 24% 1.29 |
| Over 5.5 | 3% 1.5 | 6% 1.29 |
| Under 0.5 | 12% 1.5 | 3% 1.29 |
| Under 1.5 | 38% 1.5 | 15% 1.29 |
| Under 2.5 | 62% 1.5 | 44% 1.29 |
| Under 3.5 | 82% 1.5 | 65% 1.29 |
| Under 4.5 | 91% 1.5 | 76% 1.29 |
| Under 5.5 | 97% 1.5 | 94% 1.29 |
Gol per Periodo
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Czestochowa
Gdansk
Media Campionato
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Brunes, Jonatan Braut 18 | 32 | 14 | 0 | 6 | 3 | 0.44 |
| A | ![]() Ivi 10 | 27 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.30 |
| A | ![]() Jean Carlos 20 | 33 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.15 |
| C | ![]() Kochergin, Vladyslav 30 | 34 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.15 |
| C | ![]() Makuch, Patryk 9 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
| C | ![]() Barath, Peter 23 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Bobcek, Tomas 89 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| A | ![]() V'Yunnik, Bogdan 7 | 32 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0.22 |
| A | ![]() Mena, Camilo 11 | 25 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.16 |
| C | ![]() Khlan, Maksym 30 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| C | ![]() Kapic, Rifet 10 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.13 |
| C | ![]() Zhelizko, Ivan 5 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.12 |
Stadio - Miejski Stadion Pitkarski Rakow
Gol Primo Tempo
18
41.9%
Gol Secondo Tempo
25
58.1%
| Miglior Marcatore | (Gol: 7) |
| Spettatori per partita | 3189 |
| Totale Cartellini | 70 |
| Gol Totali | 43 |
| Totale Corner | 150 |













