Statistiche
52%
48%
RADZAG
RADZAG
4Tiri in porta3
2Tiri fuori6
7Tiri bloccati2
7Corner5
10Calci di punizione14
0Fuorigioco1
12Rinvii dal fondo10
2Parate4
33Rimesse laterali26
5Sostituzioni4
14Falli9
Formazioni






KikolskiMaciej


BurchMarco


AgouzoulSaad


KingueSteve


PestkaKamil


KaputMichal


Jordao


GrzesikJan


WolskiRafal


TapsobaAbdoul


DadashovRenat


HladunDominik


1
OrlikowskiIgor


NalepaMichal


LawniczakAleks


SzmytKajetan


DabrowskiDamian


KolanJakub


CorlukaJosip


MrozMarek


PienkoTomasz


KurminowskiDawid
Henriques, Joao
Allenatore

Ojrzynski, Leszek
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 11Capita (25) | 57’ |
| M | 10Oliveira Alves, Roberto Emanuel (6) | 57’ |
| M | 88Chico Ramos (28) | 70’ |
| F | 7Perotti (15) | 70’ |
| M | 19Rafael Barbosa (17) | 82’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| D | 27Kludka, Bartlomiej (21) | 71’ |
| F | 88Adamski, Rafal (90) | 71’ |
| F | 29Listkowski, Marcin (7) | 81’ |
| F | 11Wozniak, Arkadiusz (77) | 90’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| M |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| M | |
| D |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | Tiri | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 90 | Sì | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 81 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 71 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 70 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 8 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 82 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 71 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 70 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 57 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 57 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 33 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 33 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 20 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 20 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 19 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 19 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 9 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


