Statistiche
57%
43%
PLZDUK
PLZDUK
7Tiri in porta2
6Tiri fuori5
4Corner0
6Calci di punizione10
1Fuorigioco0
9Rinvii dal fondo12
0Parate3
16Rimesse laterali10
5Sostituzioni5
9Falli6
Formazioni


Plzen
Plzen

Dukla Prague
Dukla PragueTrousil, Jan
Allenatore

Rada, Petr
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 80Adu, Prince Kwabena (17) | 68’ |
| F | 20Panos, Jiri (6) | 68’ |
| M | 14Doski, Merchas (22) | 87’ |
| F | 51Vasulin, Daniel (11) | 87’ |
| M | 32Valenta, Matej (31) | 87’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 8Mosquera, John (17) | 68’ |
| M | 20Lichy, Filip (19) | 78’ |
| F | 37Reznicek, Jakub (22) | 78’ |
| F | 15Sebrle, Stepan (12) | 78’ |
| M | 26Bacinsky, Christian (23) | 88’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| G | |
| M | |
| D |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| F | |
| F | |
| D | |
| D |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | Tiri | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


