Classifica|Bundesliga, Donne
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() Hoffenheim | 22 | 12 | 0 | 10 | 49 | 30 | 19 | 36 | VSSVV |
8 | ![]() ![]() Leipzig | 22 | 8 | 3 | 11 | 30 | 40 | -10 | 27 | SSSSP |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Hoffenheim
Leipzig
Ultime Partite- Hoffenheim
Ultime Partite- Leipzig
Prossime partite - Hoffenheim
Germania Amatori Bundesliga, Donne|
Match della giornata 20


Hoffenheim
15 mar 202607:00


Essen-Schonebeck
Avversario né debole né forte
3
PartiteCDP
Prossime partite - Leipzig
PartiteCDP
Ultime Partite
| TSG | RBL | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 0 0 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| Gol Totali | 6.00 | 0.00 |
| Media gol segnati | 2.00 6 / 3 | 0.00 0 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 4.00 1W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| TSG | RBL | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% 2.23 | 95% 1.36 |
| Over 1.5 | 77% 2.23 | 82% 1.36 |
| Over 2.5 | 77% 2.23 | 55% 1.36 |
| Over 3.5 | 45% 2.23 | 36% 1.36 |
| Over 4.5 | 27% 2.23 | 27% 1.36 |
| Over 5.5 | 23% 2.23 | 9% 1.36 |
| Under 0.5 | 0% 2.23 | 5% 1.36 |
| Under 1.5 | 23% 2.23 | 18% 1.36 |
| Under 2.5 | 23% 2.23 | 45% 1.36 |
| Under 3.5 | 55% 2.23 | 64% 1.36 |
| Under 4.5 | 73% 2.23 | 73% 1.36 |
| Under 5.5 | 77% 2.23 | 91% 1.36 |
Gol per Periodo
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Hoffenheim
Leipzig
Media Campionato
Arbitro
-
Breier, Naemi
Partite arbitrate
2
Media Minuti per Cartellino
36.00
Cartellini mostrati
5
Cartellini per partita
2.50
| Cartellini | Totale | Per partita |
|---|---|---|
| Cartellini Gialli | 5 | 2.50 |
| Cartellini Rossi | 0 | 0 |
| Rigori | 1 | 0.50 |
| Cartellini per periodo | Totale | Relativo |
|---|---|---|
| 1o Tempo | 1 | 20% |
| 2o tempo | 4 | 80% |
| Altro | 0 | 0% |
| Cartellini per squadra | Totale | Relativo |
|---|---|---|
| Squadre di Casa | 1 | 20% |
| Squadre in Trasferta | 4 | 80% |


