Classifica|NBA G League
Pos. | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Percentuale Canestri | pct | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() Grand Rapids Gold | 34 | 15 | 19 | 3818-3894 | -76 | 0.98 | 0.441 | SSSSV |
15 | ![]() ![]() Birmingham Squadron | 34 | 12 | 22 | 3618-3757 | -139 | 0.963 | 0.353 | SSSVS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Birmingham Squadron
Grand Rapids Gold
Ultime Partite- Birmingham Squadron
Ultime Partite- Grand Rapids Gold
Prossime partite - Birmingham Squadron
PartiteCDP
Prossime partite - Grand Rapids Gold
PartiteCDP
Over/Under
| BIR | GRG | |
|---|---|---|
| Over 125.5 | 100% 105.82 | 100% 111.82 |
| Over 145.5 | 100% 105.82 | 100% 111.82 |
| Over 165.5 | 100% 105.82 | 100% 111.82 |
| Over 185.5 | 94% 105.82 | 97% 111.82 |
| Over 200.5 | 82% 105.82 | 91% 111.82 |
| Over 225.5 | 32% 105.82 | 50% 111.82 |
| Under 125.5 | 0% 105.82 | 0% 111.82 |
| Under 145.5 | 0% 105.82 | 0% 111.82 |
| Under 165.5 | 0% 105.82 | 0% 111.82 |
| Under 185.5 | 6% 105.82 | 3% 111.82 |
| Under 200.5 | 18% 105.82 | 9% 111.82 |
| Under 225.5 | 68% 105.82 | 50% 111.82 |




