Ranking
| POS | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 763 | ![]() | 39 |
| 886 | ![]() | 26 |
| 919 | ![]() | 23 |
Forma Stagionale
Statistiche Stagione
| Statistiche | O/T | B/C |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 0.0% | 0.0% |
| First Serve Won | -% | -% |
| Second Serves Successful | 0.0% | 0.0% |
| Second Serve Won | -% | -% |
| Doppi Falli | 19.0% | 17.9% |
| Service Games Won | 56.1% | 47.6% |
| Ace | 4.8% | 2.8% |
| Serves Won | -% | -% |
| Conversione Punto Break | 40.0% | 47.06% |
| Tie Breaks Played | 1 | 6 |
| Tie Breaks Won | 0.0% | 66.7% |
Ultime Partite- Ogura K / Tudorica A N
Ultime Partite- Brown A / Clark E
Over/Under
| O/T | B/C | |
|---|---|---|
| Over 2.5 | 50% 1.5 | 75% 1.5 |
| Under 2.5 | 50% 1.5 | 25% 1.5 |





