Classifica|Liga MX, Clausura
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() Queretaro | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 24 | -7 | 20 | VSVPS |
18 | ![]() ![]() Santos Laguna | 17 | 2 | 1 | 14 | 15 | 36 | -21 | 7 | SSSSS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Santos Laguna
Queretaro
Ultime Partite- Santos Laguna
Ultime Partite- Queretaro
Ultime Partite
| SLA | QUE | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| Gol Totali | 1.00 | 5.00 |
| Media gol segnati | 0.33 1 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 0.00 0W | 1.50 2W |
| Segnano entrambe le squadre | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Over/Under
| SLA | QUE | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% 0.88 | 100% 1 |
| Over 1.5 | 82% 0.88 | 65% 1 |
| Over 2.5 | 59% 0.88 | 35% 1 |
| Over 3.5 | 29% 0.88 | 18% 1 |
| Over 4.5 | 24% 0.88 | 18% 1 |
| Over 5.5 | 6% 0.88 | 6% 1 |
| Under 0.5 | 0% 0.88 | 0% 1 |
| Under 1.5 | 18% 0.88 | 35% 1 |
| Under 2.5 | 41% 0.88 | 65% 1 |
| Under 3.5 | 71% 0.88 | 82% 1 |
| Under 4.5 | 76% 0.88 | 82% 1 |
| Under 5.5 | 94% 0.88 | 94% 1 |
Gol per Periodo
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Santos Laguna
Queretaro
Media Campionato
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Barticciotto, Bruno 99 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.60 |
| C | ![]() Lopez, Aldo 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| A | ![]() Sordo, Ramiro 26 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| A | ![]() Macías, José 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| A | ![]() Lozano, Choco 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.11 |
| D | ![]() Santamaría, Anderson 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.09 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Barrera, Pablo 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.29 |
| A | ![]() Preciado, Adonis 7 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.27 |
| C | ![]() Perez, Aldahir 19 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.18 |
| D | ![]() Venegas, Francisco 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| D | ![]() Canale, José 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| C | ![]() Lertora, Federico 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |
Arbitro
-
Alfonso Caceres Hernandez, Victor
Partite arbitrate
8
Media Minuti per Cartellino
18.29
Cartellini mostrati
41
Cartellini per partita
5.13
| Cartellini | Totale | Per partita |
|---|---|---|
| Cartellini Gialli | 39 | 4.88 |
| Cartellini Rossi | 2 | 0.25 |
| Rigori | 3 | 0.38 |
| Cartellini per periodo | Totale | Relativo |
|---|---|---|
| 1o Tempo | 17 | 41% |
| 2o tempo | 24 | 59% |
| Altro | 0 | 0% |
| Cartellini per squadra | Totale | Relativo |
|---|---|---|
| Squadre di Casa | 22 | 54% |
| Squadre in Trasferta | 19 | 46% |
Stadio - Estadio TSM Corona
Gol Primo Tempo
11
44.0%
Gol Secondo Tempo
14
56.0%
| Miglior Marcatore | (Gol: 4) |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 32 |
| Gol Totali | 25 |
| Totale Corner | 87 |










