Classifica|Group A
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() Central Cordoba | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | 18 | SSSSS |
15 | ![]() ![]() Union | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | -6 | 14 | PSPPV |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Union
Central Cordoba
Ultime Partite- Union
Ultime Partite- Central Cordoba
Prossime partite - Union
PartiteCDP
Prossime partite - Central Cordoba
PartiteCDP
Ultime Partite
| USF | CCO | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 3 3 / 3 | 0 0 / 3 |
| Gol Totali | 3.00 | 2.00 |
| Media gol segnati | 1.00 3 / 3 | 0.67 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 100% 3 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 0.00 0W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| USF | CCO | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 88% 0.69 | 94% 1.31 |
| Over 1.5 | 50% 0.69 | 75% 1.31 |
| Over 2.5 | 25% 0.69 | 56% 1.31 |
| Over 3.5 | 13% 0.69 | 25% 1.31 |
| Over 4.5 | 0% 0.69 | 13% 1.31 |
| Over 5.5 | 0% 0.69 | 6% 1.31 |
| Under 0.5 | 13% 0.69 | 6% 1.31 |
| Under 1.5 | 50% 0.69 | 25% 1.31 |
| Under 2.5 | 75% 0.69 | 44% 1.31 |
| Under 3.5 | 88% 0.69 | 75% 1.31 |
| Under 4.5 | 100% 0.69 | 88% 1.31 |
| Under 5.5 | 100% 0.69 | 94% 1.31 |
Gol per Periodo
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Union
Central Cordoba
Media Campionato
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Gamba, Lucas 18 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.25 |
| C | ![]() Verde 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.17 |
| A | ![]() Diaz, Diego 29 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| A | ![]() Estigarriba, Marcelo 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| C | ![]() Palacios, Julian 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| A | ![]() Fragapane, Franco Rodrigo 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.07 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Heredia, Leonardo 15 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.36 |
| A | ![]() Verón, Gastón 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.29 |
| C | ![]() Florentin, Jose 25 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| A | ![]() Perello, Matias Mijail 11 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |
| D | ![]() Rivero, Lautaro 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| C | ![]() Gomez, Ivan 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.09 |
Arbitro
-
Arasa, Nazareno
Partite arbitrate
6
Media Minuti per Cartellino
14.21
Cartellini mostrati
38
Cartellini per partita
6.33
| Cartellini | Totale | Per partita |
|---|---|---|
| Cartellini Gialli | 38 | 6.33 |
| Cartellini Rossi | 0 | 0 |
| Rigori | 2 | 0.33 |
| Cartellini per periodo | Totale | Relativo |
|---|---|---|
| 1o Tempo | 15 | 39% |
| 2o tempo | 23 | 61% |
| Altro | 0 | 0% |
| Cartellini per squadra | Totale | Relativo |
|---|---|---|
| Squadre di Casa | 21 | 55% |
| Squadre in Trasferta | 17 | 45% |
Stadio - Estadio 15 de Abril
Gol Primo Tempo
8
57.1%
Gol Secondo Tempo
6
42.9%
| Miglior Marcatore | (Gol: 3) |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 43 |
| Gol Totali | 14 |
| Totale Corner | 91 |





