Classifica|Division de Honor, Apertura
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Club Libertad | 22 | 12 | 8 | 2 | 35 | 15 | 20 | 44 | VVPPS |
7 | ![]() ![]() Recoleta FC | 22 | 6 | 9 | 7 | 29 | 31 | -2 | 27 | PSPPV |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Club Libertad
Recoleta FC
Ultime Partite- Club Libertad
Ultime Partite- Recoleta FC
Prossime partite - Recoleta FC
PartiteCDP
Ultime Partite
| CLI | REC | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| Gol Totali | 3.00 | 1.00 |
| Media gol segnati | 1.00 3 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 1.00 2W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Reti inviolate | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
Over/Under
| CLI | REC | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 91% 1.59 | 91% 1.32 |
| Over 1.5 | 64% 1.59 | 82% 1.32 |
| Over 2.5 | 36% 1.59 | 50% 1.32 |
| Over 3.5 | 18% 1.59 | 32% 1.32 |
| Over 4.5 | 9% 1.59 | 9% 1.32 |
| Over 5.5 | 5% 1.59 | 5% 1.32 |
| Under 0.5 | 9% 1.59 | 9% 1.32 |
| Under 1.5 | 36% 1.59 | 18% 1.32 |
| Under 2.5 | 64% 1.59 | 50% 1.32 |
| Under 3.5 | 82% 1.59 | 68% 1.32 |
| Under 4.5 | 91% 1.59 | 91% 1.32 |
| Under 5.5 | 95% 1.59 | 95% 1.32 |
Gol per Periodo
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Club Libertad
Recoleta FC
Media Campionato
Stadio - Estadio Dr. Nicolás Léoz
Gol Primo Tempo
7
26.9%
Gol Secondo Tempo
19
73.1%
| Miglior Marcatore | (Gol: 6) |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 48 |
| Gol Totali | 26 |
| Totale Corner | 100 |





