Classifica|Liga DIMAYOR, Apertura
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() Alianza FC Valledupar | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | 2 | 29 | VSVVP |
12 | ![]() ![]() Pereira | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | 1 | 28 | VSVPP |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Pereira
Alianza FC Valledupar
Ultime Partite- Pereira
Ultime Partite- Alianza FC Valledupar
Prossime partite - Pereira
PartiteCDP
Ultime Partite
| PER | ALI | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Gol Totali | 4.00 | 9.00 |
| Media gol segnati | 1.33 4 / 3 | 3.00 9 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 2.00 2W | 3.50 2W |
| Segnano entrambe le squadre | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
Over/Under
| PER | ALI | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 85% 1.1 | 80% 1.15 |
| Over 1.5 | 70% 1.1 | 65% 1.15 |
| Over 2.5 | 35% 1.1 | 40% 1.15 |
| Over 3.5 | 15% 1.1 | 15% 1.15 |
| Over 4.5 | 5% 1.1 | 10% 1.15 |
| Over 5.5 | 5% 1.1 | 5% 1.15 |
| Under 0.5 | 15% 1.1 | 20% 1.15 |
| Under 1.5 | 30% 1.1 | 35% 1.15 |
| Under 2.5 | 65% 1.1 | 60% 1.15 |
| Under 3.5 | 85% 1.1 | 85% 1.15 |
| Under 4.5 | 95% 1.1 | 90% 1.15 |
| Under 5.5 | 95% 1.1 | 95% 1.15 |
Gol per Periodo
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Pereira
Alianza FC Valledupar
Media Campionato
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Darwin Quintero, Carlos 7 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.25 |
| A | ![]() Quinones Guerrero, Yuber
88 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.20 |
| D | ![]() Suarez Vasquez, Yeison Abelardo
26 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.15 |
| C | ![]() Cabrera, Yesus 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.18 |
| C | ![]() Mosquera, Luis
0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| A | ![]() Pena, Gianfranco
9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.12 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Pardo, Felipe 17 | 18 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.28 |
| A | ![]() Gil, Mayer
99 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| A | ![]() Vergara Rivas, Cristian Andres 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| C | ![]() Fernandez, Wiston 10 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
| C | ![]() Valoyes, Jhon 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| C | ![]() Parra, Johan 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
Stadio - Estadio Hernan Ramirez Villegas
Gol Primo Tempo
11
73.3%
Gol Secondo Tempo
4
26.7%
| Miglior Marcatore | (Gol: 3) |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 72 |
| Gol Totali | 15 |
| Totale Corner | 79 |







