Classifica|Liga DIMAYOR, Apertura
Poizione per Turno
Pereira
Cali
Ultime Partite
| PER | CAL | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 0 0 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 2 2 / 3 | 0 0 / 3 |
| Gol Totali | 4.00 | 0.00 |
| Media gol segnati | 1.33 4 / 3 | 0.00 0 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 2.00 2W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Reti inviolate | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| PER | CAL | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 85% 1.1 | 75% 0.7 |
| Over 1.5 | 70% 1.1 | 50% 0.7 |
| Over 2.5 | 35% 1.1 | 15% 0.7 |
| Over 3.5 | 15% 1.1 | 15% 0.7 |
| Over 4.5 | 5% 1.1 | 0% 0.7 |
| Over 5.5 | 5% 1.1 | 0% 0.7 |
| Under 0.5 | 15% 1.1 | 25% 0.7 |
| Under 1.5 | 30% 1.1 | 50% 0.7 |
| Under 2.5 | 65% 1.1 | 85% 0.7 |
| Under 3.5 | 85% 1.1 | 85% 0.7 |
| Under 4.5 | 95% 1.1 | 100% 0.7 |
| Under 5.5 | 95% 1.1 | 100% 0.7 |
Gol per Periodo
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Pereira
Cali
Media Campionato
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Darwin Quintero, Carlos 7 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.25 |
| A | ![]() Quinones Guerrero, Yuber
88 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.20 |
| D | ![]() Suarez Vasquez, Yeison Abelardo
26 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.15 |
| C | ![]() Cabrera, Yesus 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.18 |
| C | ![]() Mosquera, Luis
0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| A | ![]() Pena, Gianfranco
9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.12 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Rodriguez, Emiliano 9 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.21 |
| A | ![]() Estupiñán, Andrey 11 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.17 |
| C | ![]() Reina, Javier 10 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.12 |
| A | ![]() Cabal, Jhon 46 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| C | ![]() Colorado, Jean 23 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.07 |
| D | ![]() Caldera Alvis, Jose Carlos
12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
Arbitro
-
Matorel Bolivar, Luis
Partite arbitrate
11
Media Minuti per Cartellino
13.56
Cartellini mostrati
73
Cartellini per partita
6.64
| Cartellini | Totale | Per partita |
|---|---|---|
| Cartellini Gialli | 68 | 6.18 |
| Cartellini Rossi | 5 | 0.45 |
| Rigori | 2 | 0.18 |
| Cartellini per periodo | Totale | Relativo |
|---|---|---|
| 1o Tempo | 23 | 32% |
| 2o tempo | 48 | 66% |
| Altro | 2 | 3% |
| Cartellini per squadra | Totale | Relativo |
|---|---|---|
| Squadre di Casa | 30 | 41% |
| Squadre in Trasferta | 43 | 59% |
Stadio - Estadio Hernan Ramirez Villegas
Gol Primo Tempo
11
73.3%
Gol Secondo Tempo
4
26.7%
| Miglior Marcatore | (Gol: 3) |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 72 |
| Gol Totali | 15 |
| Totale Corner | 79 |





