Classifica|Liga DIMAYOR, Apertura
Poizione per Turno
Rionegro
Pereira
Ultime Partite- Rionegro
Ultime Partite- Pereira
Prossime partite - Rionegro
PartiteCDP
Prossime partite - Pereira
PartiteCDP
Ultime Partite
| RIA | PER | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Gol Totali | 6.00 | 4.00 |
| Media gol segnati | 2.00 6 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 1.33 3W | 2.00 2W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
Over/Under
| RIA | PER | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 80% 0.85 | 85% 1.1 |
| Over 1.5 | 50% 0.85 | 70% 1.1 |
| Over 2.5 | 30% 0.85 | 35% 1.1 |
| Over 3.5 | 10% 0.85 | 15% 1.1 |
| Over 4.5 | 5% 0.85 | 5% 1.1 |
| Over 5.5 | 5% 0.85 | 5% 1.1 |
| Under 0.5 | 20% 0.85 | 15% 1.1 |
| Under 1.5 | 50% 0.85 | 30% 1.1 |
| Under 2.5 | 70% 0.85 | 65% 1.1 |
| Under 3.5 | 90% 0.85 | 85% 1.1 |
| Under 4.5 | 95% 0.85 | 95% 1.1 |
| Under 5.5 | 95% 0.85 | 95% 1.1 |
Gol per Periodo
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Rionegro
Pereira
Media Campionato
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Morelo, Wilson 19 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.27 |
| A | ![]() González, Yony 11 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.22 |
| A | ![]() Cristian Borja 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.22 |
| D | ![]() Lozano, Dylan 26 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.12 |
| C | ![]() Caballero, Johan 23 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.10 |
| C | ![]() Guillermo Celis 28 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Darwin Quintero, Carlos 7 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.25 |
| A | ![]() Quinones Guerrero, Yuber
88 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.20 |
| D | ![]() Suarez Vasquez, Yeison Abelardo
26 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.15 |
| C | ![]() Cabrera, Yesus 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.18 |
| C | ![]() Mosquera, Luis
0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| A | ![]() Pena, Gianfranco
9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.12 |
Arbitro
-
Ruiz Casas, Diego Alejandro
Partite arbitrate
8
Media Minuti per Cartellino
16.36
Cartellini mostrati
44
Cartellini per partita
5.50
| Cartellini | Totale | Per partita |
|---|---|---|
| Cartellini Gialli | 42 | 5.25 |
| Cartellini Rossi | 2 | 0.25 |
| Rigori | 4 | 0.50 |
| Cartellini per periodo | Totale | Relativo |
|---|---|---|
| 1o Tempo | 24 | 55% |
| 2o tempo | 20 | 45% |
| Altro | 0 | 0% |
| Cartellini per squadra | Totale | Relativo |
|---|---|---|
| Squadre di Casa | 18 | 41% |
| Squadre in Trasferta | 26 | 59% |
Stadio - Estadio Alberto Grisales
Gol Primo Tempo
9
45.0%
Gol Secondo Tempo
11
55.0%
| Miglior Marcatore | (Gol: 3) |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 50 |
| Gol Totali | 20 |
| Totale Corner | 86 |




