Classifica|Girone C
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salernitana | 38 | 24 | 8 | 6 | 56 | 31 | 25 | 80 | VSVSP |
2 | Benevento | 38 | 21 | 13 | 4 | 55 | 29 | 26 | 76 | VSPVP |
3 | Matera | 38 | 20 | 10 | 8 | 56 | 38 | 18 | 70 | VVVVP |
4 | Juve Stabia | 38 | 19 | 13 | 6 | 58 | 37 | 21 | 70 | VVSVP |
5 | Casertana | 38 | 20 | 9 | 9 | 59 | 35 | 24 | 69 | VVVVP |
6 | Lecce | 38 | 20 | 7 | 11 | 50 | 32 | 18 | 67 | SVVVP |
7 | Foggia | 38 | 18 | 13 | 7 | 63 | 36 | 27 | 66 | VSVVV |
8 | Catanzaro | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 44 | 4 | 53 | PSPSV |
9 | Melfi | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 44 | -1 | 48 | VPVSV |
10 | Cosenza | 38 | 9 | 17 | 12 | 37 | 39 | -2 | 44 | PPPSS |
11 | Barletta | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 42 | -7 | 41 | VPSSS |
12 | Lupa Roma FC | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 62 | -22 | 40 | SPVSS |
13 | Martina | 38 | 9 | 11 | 18 | 34 | 42 | -8 | 38 | PSSPS |
14 | Paganese | 38 | 8 | 13 | 17 | 30 | 45 | -15 | 37 | PSPPS |
15 | Messina | 38 | 6 | 16 | 16 | 38 | 55 | -17 | 34 | PPPVS |
16 | Aversa | 38 | 7 | 13 | 18 | 36 | 50 | -14 | 33 | SVPVP |
17 | Ischia | 38 | 7 | 13 | 18 | 32 | 55 | -23 | 33 | PPSSV |
19 | Savoia | 38 | 7 | 11 | 20 | 36 | 59 | -23 | 28 | SPSSV |
20 | Vigor Lamezia | 38 | 9 | 17 | 12 | 43 | 48 | -5 | 44 | PPSSP |
Poizione per Turno
Barletta
Paganese
Ultime Partite- Barletta
Ultime Partite- Paganese
Prossime partite - Barletta
PartiteCDP
Prossime partite - Paganese
PartiteCDP
Ultime Partite
| BAR | PAG | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Gol Totali | 1.00 | 1.00 |
| Media gol segnati | 0.33 1 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 33ā% 1 / 3 | 33ā% 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 33ā% 1 / 3 | 33ā% 1 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 0.00 0W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 33ā% 1 / 3 | 33ā% 1 / 3 |
| Almeno un gol | 100ā% 3 / 3 | 67ā% 2 / 3 |
| Nessun gol | 67ā% 2 / 3 | 67ā% 2 / 3 |
| Reti inviolate | 0ā% 0 / 3 | 33ā% 1 / 3 |
Over/Under
| BAR | PAG | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 89ā% 0.92 | 92ā% 0.79 |
| Over 1.5 | 61ā% 0.92 | 61ā% 0.79 |
| Over 2.5 | 34ā% 0.92 | 29ā% 0.79 |
| Over 3.5 | 13ā% 0.92 | 16ā% 0.79 |
| Over 4.5 | 3ā% 0.92 | 0ā% 0.79 |
| Over 5.5 | 3ā% 0.92 | 0ā% 0.79 |
| Under 0.5 | 11ā% 0.92 | 8ā% 0.79 |
| Under 1.5 | 39ā% 0.92 | 39ā% 0.79 |
| Under 2.5 | 66ā% 0.92 | 71ā% 0.79 |
| Under 3.5 | 87ā% 0.92 | 84ā% 0.79 |
| Under 4.5 | 97ā% 0.92 | 100ā% 0.79 |
| Under 5.5 | 97ā% 0.92 | 100ā% 0.79 |


