Statistiche
34%
66%
ALIPAF
ALIPAF
3Tiri in porta4
4Tiri fuori2
2Tiri bloccati2
5Corner4
20Calci di punizione17
1Fuorigioco2
6Rinvii dal fondo10
3Parate3
23Rimesse laterali15
4Sostituzioni5
1Infortunati1
16Falli18
Formazioni


Aris Limassol
Aris Limassol

Pafos
PafosShpilevski, Aleksey
Allenatore

Carcedo, Juan Carlos
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 66Montnor, Jaden Sean (7) | 72’ |
| F | 14Gomis, Yannick (9) | 72’ |
| M | 29Bakke Gaustad, Dennis (21) | 85’ |
| M | 24Opoku Sarfo, Alex (23) | 85’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 30Dragomir, Vlad (19) | 41’ |
| F | 33Anderson (10) | 58’ |
| M | 26Sunjic, Ivan (77) | 58’ |
| D | 2Pileas, Kostas (12) | 71’ |
| D | 5Goldar, David (22) | 71’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| G | |
| M | |
| D | |
| M | |
| D |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| G | |
| F | 11Jaja |
| D | |
| F | |
| F | |
| M |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | Tiri | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 85 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 85 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 72 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 72 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 71 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 71 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 58 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 58 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 49 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 41 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 32 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 32 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 19 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 19 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 18 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 18 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 5 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 5 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


