Statistiche
47%
53%
LIMPEN
LIMPEN
5Tiri in porta4
1Tiri fuori3
0Tiri bloccati1
1Corner7
10Calci di punizione14
0Fuorigioco2
11Rinvii dal fondo5
2Parate2
13Rimesse laterali32
4Sostituzioni4
1Infortunati1
14Falli8
Formazioni


Liverpool Montevideo
Liverpool Montevideo

Penarol
PenarolPapa, Joaquin
Allenatore

Aguirre Camblor, Diego Vicente
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| D | 23Castillo, Enzo (16) | 72’ |
| D | 18Cayetano, Agustin (32) | 79’ |
| M | 19Forclaz, Ezequiel (7) | 79’ |
| M | 8Napoli, Gonzalo (8) | 90’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 80Terans, David (50) | 61’ |
| M | 32Umpierrez, Leandro (7) | 61’ |
| D | 27Hernandez, Lucas (15) | 80’ |
| F | 8Villalba, Héctor (5) | 80’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| F | |
| F | |
| M | |
| F |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| D | |
| F | |
| D |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | Tiri | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 90 | Sì | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 79 | Sì | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 29 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 72 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 80 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 80 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 79 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 61 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 61 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 29 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 18 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 11 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 11 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 10 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 10 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


