Classifica|Liga MX, Apertura
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() Pumas Unam | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 25 | -1 | 21 | VVPSP |
14 | ![]() ![]() Atlas | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 35 | -11 | 17 | SPSVS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Pumas Unam
Atlas
Ultime Partite- Pumas Unam
Ultime Partite- Atlas
Ultime Partite
| PUM | ATL | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 2 2 / 3 | 0 0 / 3 |
| Gol Totali | 8.00 | 1.00 |
| Media gol segnati | 2.67 8 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 2.00 2W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Over/Under
| PUM | ATL | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 94% 1.39 | 94% 1.41 |
| Over 1.5 | 83% 1.39 | 88% 1.41 |
| Over 2.5 | 50% 1.39 | 59% 1.41 |
| Over 3.5 | 39% 1.39 | 53% 1.41 |
| Over 4.5 | 28% 1.39 | 35% 1.41 |
| Over 5.5 | 0% 1.39 | 18% 1.41 |
| Under 0.5 | 6% 1.39 | 6% 1.41 |
| Under 1.5 | 17% 1.39 | 12% 1.41 |
| Under 2.5 | 50% 1.39 | 41% 1.41 |
| Under 3.5 | 61% 1.39 | 47% 1.41 |
| Under 4.5 | 72% 1.39 | 65% 1.41 |
| Under 5.5 | 100% 1.39 | 82% 1.41 |
Gol per Periodo
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Pumas Unam
Atlas
Media Campionato
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Ruvalcaba Castro, Jorge Antonio
17 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.31 |
| A | ![]() Martinez, Guillermo 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.36 |
| A | ![]() Macías, José 11 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.36 |
| A | ![]() Medina, Andy 22 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.23 |
| D | ![]() Angulo, Alvaro 77 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.20 |
| C | ![]() Vite, Pedro 45 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Djurdjevic, Uros 32 | 16 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0.44 |
| A | ![]() Gonzalez, Diego 11 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.29 |
| A | ![]() García, Mateo 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |
| A | ![]() Del Prete, Gustavo Javier
10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| D | ![]() Adrian Mora Barraza 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| D | ![]() Lozano, Jose Rivaldo
17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
Arbitro
-
Astorga, Martin Molina
Partite arbitrate
5
Media Minuti per Cartellino
17.31
Cartellini mostrati
26
Cartellini per partita
5.20
| Cartellini | Totale | Per partita |
|---|---|---|
| Cartellini Gialli | 25 | 5.00 |
| Cartellini Rossi | 1 | 0.20 |
| Rigori | 3 | 0.60 |
| Cartellini per periodo | Totale | Relativo |
|---|---|---|
| 1o Tempo | 4 | 15% |
| 2o tempo | 22 | 85% |
| Altro | 0 | 0% |
| Cartellini per squadra | Totale | Relativo |
|---|---|---|
| Squadre di Casa | 10 | 38% |
| Squadre in Trasferta | 16 | 62% |
Stadio - Estadio Olimpico Universitario
Gol Primo Tempo
10
41.7%
Gol Secondo Tempo
14
58.3%
| Miglior Marcatore | Giocatori Multipli |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 43 |
| Gol Totali | 24 |
| Totale Corner | 75 |









